Einsätze 2023
November | |||||||||||||||||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Dauer | Einsatzart | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzleiter | Mannschaftsstärke | Alarmierungsart | Weitere Kräfte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 232 Einsatzmeldung: 232 / 30.11.2023 – Schornsteinbrand Datum: 30.11.2023 09:13 Dauer: 32 min Einsatzart: Brandeinsätze > B1 Einsatzort: Schillerstraße Fahrzeuge: DL(A)K 23/12, ELW 1, TLF 16/25 Einsatzleiter: FO Mannschaftsstärke: 1/14 - 1/12 Alarmierungsart: alle DME Weitere Kräfte: Polizei, RTW | 232 | 232 / 30.11.2023 – Schornsteinbrand | 30.11.2023 09:13 | 32 min | Brandeinsätze > B1 | Schillerstraße | DL(A)K 23/12, ELW 1, TLF 16/25 | FO | 1/14 - 1/12 | alle DME | Polizei, RTW | ||||||||||||
Nummer: 231 Einsatzmeldung: 231 / 29.11.2023 – Dachstuhlbrand Datum: 29.11.2023 04:14 Dauer: 3 h 16 min Einsatzart: Brandeinsätze > B1 Einsatzort: Röllinghausen, Untere Steinkuhle Fahrzeuge: DL(A)K 23/12, ELW 1, GW-L1, LF 16/12, SW 2000, TLF 16/25, TLF 3000 Einsatzleiter: FO Mannschaftsstärke: 1/23 - 1/22 Alarmierungsart: Weitere Kräfte: IV. Zug FF Alfeld, Polizei, RTW, Stadtbrandmeister | 231 | 231 / 29.11.2023 – Dachstuhlbrand | 29.11.2023 04:14 | 3 h 16 min | Brandeinsätze > B1 | Röllinghausen, Untere Steinkuhle | DL(A)K 23/12, ELW 1, GW-L1, LF 16/12, SW 2000, TLF 16/25, TLF 3000 | FO | 1/23 - 1/22 | IV. Zug FF Alfeld, Polizei, RTW, Stadtbrandmeister | |||||||||||||
Nummer: 230 Einsatzmeldung: 230 / 28.11.2023 – Dachstuhlbrand Datum: 28.11.2023 21:53 Dauer: 6 h 37 min Einsatzart: Brandeinsätze > B1 Einsatzort: Röllinghausen, Untere Steinkuhle Fahrzeuge: BvD, DL(A)K 23/12, ELW 1, GW-L1, LF 16/12, RW Kran, SW 2000, TLF 16/25, TLF 3000 Einsatzleiter: SJ Mannschaftsstärke: 1/28 - 1/26 Alarmierungsart: Weitere Kräfte: Baubetriebshof, Bereitschaftsdienst der Stadt Alfeld (Leine), IV. Zug FF Alfeld, Polizei, RTW, Stadtbrandmeister | 230 | 230 / 28.11.2023 – Dachstuhlbrand | 28.11.2023 21:53 | 6 h 37 min | Brandeinsätze > B1 | Röllinghausen, Untere Steinkuhle | BvD, DL(A)K 23/12, ELW 1, GW-L1, LF 16/12, RW Kran, SW 2000, TLF 16/25, TLF 3000 | SJ | 1/28 - 1/26 | Baubetriebshof, Bereitschaftsdienst der Stadt Alfeld (Leine), IV. Zug FF Alfeld, Polizei, RTW, Stadtbrandmeister | |||||||||||||
Nummer: 229 Einsatzmeldung: 229 / 28.11.2023 – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Datum: 28.11.2023 11:56 Dauer: 9 min Einsatzart: Hilfeleistungseinsätze > H1 KLEMMT Einsatzort: L486 zw. Röllinghausen u. Meimerhausen Fahrzeuge: Einsatzleiter: FO Mannschaftsstärke: 1/19 - 0/0 Alarmierungsart: alle DME Weitere Kräfte: | 229 | 229 / 28.11.2023 – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 28.11.2023 11:56 | 9 min | Hilfeleistungseinsätze > H1 KLEMMT | L486 zw. Röllinghausen u. Meimerhausen | FO | 1/19 - 0/0 | alle DME | ||||||||||||||
Nummer: 228 Einsatzmeldung: 228 / 28.11.2023 – LKW Brand Datum: 28.11.2023 01:21 Dauer: 1 h 24 min Einsatzart: Brandeinsätze > B1 Einsatzort: B3 Delligsen-Gerzen Fahrzeuge: BvD, ELW 1, TLF 16/25, TLF 3000 Einsatzleiter: SJ Mannschaftsstärke: 1/19 - 1/15 Alarmierungsart: Weitere Kräfte: IV. Zug FF Alfeld, Polizei, RTW, Stadtbrandmeister, Straßenmeisterei, Untere Wasserbehörde | 228 | 228 / 28.11.2023 – LKW Brand | 28.11.2023 01:21 | 1 h 24 min | Brandeinsätze > B1 | B3 Delligsen-Gerzen | BvD, ELW 1, TLF 16/25, TLF 3000 | SJ | 1/19 - 1/15 | IV. Zug FF Alfeld, Polizei, RTW, Stadtbrandmeister, Straßenmeisterei, Untere Wasserbehörde | |||||||||||||
Nummer: 227 Einsatzmeldung: 227 / 27.11.2023 – Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 27.11.2023 08:32 Dauer: 33 min Einsatzart: Brandeinsätze > B1 BMA Einsatzort: Hildesheimer Straße Fahrzeuge: TLF 16/25 Einsatzleiter: FO Mannschaftsstärke: 1/5 - 1/5 Alarmierungsart: Weitere Kräfte: RTW | 227 | 227 / 27.11.2023 – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 27.11.2023 08:32 | 33 min | Brandeinsätze > B1 BMA | Hildesheimer Straße | TLF 16/25 | FO | 1/5 - 1/5 | RTW | |||||||||||||
Nummer: 226 Einsatzmeldung: 226 / 26.11.2023 – Brandsicherheitswache Datum: 26.11.2023 14:30 Dauer: 3 h Einsatzart: Brandeinsätze > B0 Einsatzort: Aula Gymnasium Fahrzeuge: TSF Einsatzleiter: JK Mannschaftsstärke: 1/2 - 1/2 Alarmierungsart: mündlich Weitere Kräfte: | 226 | 226 / 26.11.2023 – Brandsicherheitswache | 26.11.2023 14:30 | 3 h | Brandeinsätze > B0 | Aula Gymnasium | TSF | JK | 1/2 - 1/2 | mündlich | |||||||||||||
Nummer: 225 Einsatzmeldung: 225 / 25.11.2023 – Brandsicherheitswache Datum: 25.11.2023 14:20 Dauer: 2 h 50 min Einsatzart: Brandeinsätze > B0 Einsatzort: Aula Gymnasium Fahrzeuge: TSF Einsatzleiter: FO Mannschaftsstärke: 1/2 - 1/2 Alarmierungsart: mündlich Weitere Kräfte: | 225 | 225 / 25.11.2023 – Brandsicherheitswache | 25.11.2023 14:20 | 2 h 50 min | Brandeinsätze > B0 | Aula Gymnasium | TSF | FO | 1/2 - 1/2 | mündlich | |||||||||||||
Nummer: 224 Einsatzmeldung: 224 / 24.11.2023 – Brandsicherheitswache Datum: 24.11.2023 09:30 Dauer: 3 h Einsatzart: Brandeinsätze > B0 Einsatzort: Aula Gymnasium Fahrzeuge: TSF Einsatzleiter: GK Mannschaftsstärke: 1/2 - 1/2 Alarmierungsart: mündlich Weitere Kräfte: | 224 | 224 / 24.11.2023 – Brandsicherheitswache | 24.11.2023 09:30 | 3 h | Brandeinsätze > B0 | Aula Gymnasium | TSF | GK | 1/2 - 1/2 | mündlich | |||||||||||||
Nummer: 223 Einsatzmeldung: 223 / 23.11.2023 – Ölspur Datum: 23.11.2023 13:25 Dauer: 1 h 10 min Einsatzart: Hilfeleistungseinsätze > H0 OELSPUR Einsatzort: Wipenstein, Fredener Straße Fahrzeuge: GW-Öl Einsatzleiter: AS Mannschaftsstärke: 1/2 - 1/1 Alarmierungsart: alle DME Weitere Kräfte: Freiwillige Feuerwehr Imsen/Wispenstein, Polizei, Stadtbrandmeister | 223 | 223 / 23.11.2023 – Ölspur | 23.11.2023 13:25 | 1 h 10 min | Hilfeleistungseinsätze > H0 OELSPUR | Wipenstein, Fredener Straße | GW-Öl | AS | 1/2 - 1/1 | alle DME | Freiwillige Feuerwehr Imsen/Wispenstein, Polizei, Stadtbrandmeister | ||||||||||||
Nummer: 222 Einsatzmeldung: 222 / 23.11.2023 – Brandsicherheitswache Datum: 23.11.2023 09:30 Dauer: 3 h Einsatzart: Brandeinsätze > B0 Einsatzort: Aula Gymnasium Fahrzeuge: TSF Einsatzleiter: DH Mannschaftsstärke: 1/2 - 1/2 Alarmierungsart: mündlich Weitere Kräfte: | 222 | 222 / 23.11.2023 – Brandsicherheitswache | 23.11.2023 09:30 | 3 h | Brandeinsätze > B0 | Aula Gymnasium | TSF | DH | 1/2 - 1/2 | mündlich | |||||||||||||
Nummer: 221 Einsatzmeldung: 221 / 22.11.2023 – Brandsicherheitswache Datum: 22.11.2023 18:00 Dauer: 3 h Einsatzart: Brandeinsätze > B0 Einsatzort: Aula Gymnasium Fahrzeuge: TSF Einsatzleiter: HJB Mannschaftsstärke: 1/1 - 1/1 Alarmierungsart: mündlich Weitere Kräfte: | 221 | 221 / 22.11.2023 – Brandsicherheitswache | 22.11.2023 18:00 | 3 h | Brandeinsätze > B0 | Aula Gymnasium | TSF | HJB | 1/1 - 1/1 | mündlich | |||||||||||||
Nummer: 220 Einsatzmeldung: 220 / 18.11.2023 – Sturmschaden Datum: 18.11.2023 22:22 Dauer: 48 min Einsatzart: Hilfeleistungseinsätze > H0 STURM Einsatzort: L486 zw. Röllinghausen u. Meimerhausen Fahrzeuge: BvD, RW Kran Einsatzleiter: JK Mannschaftsstärke: 1/6 - 1/3 Alarmierungsart: DME - 109 Weitere Kräfte: Freiwillige Feuerwehr Röllinghausen, Polizei, RTW | 220 | 220 / 18.11.2023 – Sturmschaden | 18.11.2023 22:22 | 48 min | Hilfeleistungseinsätze > H0 STURM | L486 zw. Röllinghausen u. Meimerhausen | BvD, RW Kran | JK | 1/6 - 1/3 | DME - 109 | Freiwillige Feuerwehr Röllinghausen, Polizei, RTW | ||||||||||||
Nummer: 219 Einsatzmeldung: 219 / 15.11.2023 – Tragehilfe Datum: 15.11.2023 23:41 Dauer: Einsatzart: Hilfeleistungseinsätze > H0 Einsatzort: Ständehausstraße Fahrzeuge: BvD, LF 16/12 Einsatzleiter: SJ Mannschaftsstärke: 1/4 - 1/4 Alarmierungsart: DME - 105 Weitere Kräfte: RTW | 219 | 219 / 15.11.2023 – Tragehilfe | 15.11.2023 23:41 | Hilfeleistungseinsätze > H0 | Ständehausstraße | BvD, LF 16/12 | SJ | 1/4 - 1/4 | DME - 105 | RTW | |||||||||||||
Nummer: 218 Einsatzmeldung: 218 / 13.11.2023 – Auslaufende Kraftstoffe nach Verkehrsunfall Datum: 13.11.2023 21:17 Dauer: 4 min Einsatzart: Hilfeleistungseinsätze > H0 VU Einsatzort: L484 Fahrzeuge: Einsatzleiter: GK Mannschaftsstärke: 1/4 - 0/0 Alarmierungsart: DME - 105 Weitere Kräfte: | 218 | 218 / 13.11.2023 – Auslaufende Kraftstoffe nach Verkehrsunfall | 13.11.2023 21:17 | 4 min | Hilfeleistungseinsätze > H0 VU | L484 | GK | 1/4 - 0/0 | DME - 105 | ||||||||||||||
Nummer: 217 Einsatzmeldung: 217 / 13.11.2023 – Schornsteinbrand Datum: 13.11.2023 21:01 Dauer: 41 min Einsatzart: Brandeinsätze > B1 Einsatzort: Meimerhausen, Dorfstraße Fahrzeuge: DL(A)K 23/12, TLF 16/25 Einsatzleiter: SJ Mannschaftsstärke: 1/17 - 1/12 Alarmierungsart: alle DME Weitere Kräfte: Freiwillige Feuerwehr Freden | 217 | 217 / 13.11.2023 – Schornsteinbrand | 13.11.2023 21:01 | 41 min | Brandeinsätze > B1 | Meimerhausen, Dorfstraße | DL(A)K 23/12, TLF 16/25 | SJ | 1/17 - 1/12 | alle DME | Freiwillige Feuerwehr Freden | ||||||||||||
Nummer: 216 Einsatzmeldung: 216 / 13.11.2023 – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Datum: 13.11.2023 05:40 Dauer: 30 min Einsatzart: Hilfeleistungseinsätze > H1 KLEMMT Einsatzort: B3 Delligsen-Gerzen Fahrzeuge: BvD, ELW 1, RW Kran, TLF 16/25, VRW Einsatzleiter: SJ Mannschaftsstärke: 1/24 - 1/18 Alarmierungsart: alle DME Weitere Kräfte: Freiwillige Feuerwehr Föhrste, NEF, Polizei, RTW, Stadtbrandmeister | 216 | 216 / 13.11.2023 – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 13.11.2023 05:40 | 30 min | Hilfeleistungseinsätze > H1 KLEMMT | B3 Delligsen-Gerzen | BvD, ELW 1, RW Kran, TLF 16/25, VRW | SJ | 1/24 - 1/18 | alle DME | Freiwillige Feuerwehr Föhrste, NEF, Polizei, RTW, Stadtbrandmeister | ||||||||||||
Nummer: 215 Einsatzmeldung: 215 / 09.10.2023 – Auslaufende Kraftstoffe nach Verkehrsunfall Datum: 09.11.2023 16:46 Dauer: 1 h 2 min Einsatzart: Hilfeleistungseinsätze > H0 VU Einsatzort: Sack, L469 Rtg. Adenstedt Fahrzeuge: GW-Öl Einsatzleiter: JPÖ Mannschaftsstärke: 1/11 - 1/2 Alarmierungsart: alle DME Weitere Kräfte: Freiwillige Feuerwehr Langenholzen, Freiwillige Feuerwehr Sack, Polizei, RTW | 215 | 215 / 09.10.2023 – Auslaufende Kraftstoffe nach Verkehrsunfall | 09.11.2023 16:46 | 1 h 2 min | Hilfeleistungseinsätze > H0 VU | Sack, L469 Rtg. Adenstedt | GW-Öl | JPÖ | 1/11 - 1/2 | alle DME | Freiwillige Feuerwehr Langenholzen, Freiwillige Feuerwehr Sack, Polizei, RTW | ||||||||||||
Nummer: 214 Einsatzmeldung: 214 / 09.11.2023 – Tragehilfe Datum: 09.11.2023 07:40 Dauer: 1 h 10 min Einsatzart: Hilfeleistungseinsätze > H0 Einsatzort: 7 Berge Bad Fahrzeuge: LF 16/12, RW Kran Einsatzleiter: FO Mannschaftsstärke: 1/9 - 1/9 Alarmierungsart: alle DME Weitere Kräfte: RTW | 214 | 214 / 09.11.2023 – Tragehilfe | 09.11.2023 07:40 | 1 h 10 min | Hilfeleistungseinsätze > H0 | 7 Berge Bad | LF 16/12, RW Kran | FO | 1/9 - 1/9 | alle DME | RTW | ||||||||||||
Nummer: 213 Einsatzmeldung: 213 / 06.11.2023 – Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 06.11.2023 22:09 Dauer: 31 min Einsatzart: Brandeinsätze > B1 BMA Einsatzort: Hildesheimer Straße (BBS) Fahrzeuge: BvD, DL(A)K 23/12, ELW 1, TLF 16/25 Einsatzleiter: SJ Mannschaftsstärke: 1/17 - 1/12 Alarmierungsart: Weitere Kräfte: RTW | 213 | 213 / 06.11.2023 – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 06.11.2023 22:09 | 31 min | Brandeinsätze > B1 BMA | Hildesheimer Straße (BBS) | BvD, DL(A)K 23/12, ELW 1, TLF 16/25 | SJ | 1/17 - 1/12 | RTW | |||||||||||||
Nummer: 212 Einsatzmeldung: 212 / 06.11.2023 – Türöffnung Datum: 06.11.2023 15:54 Dauer: 1 h 6 min Einsatzart: Hilfeleistungseinsätze > H0 TUER Einsatzort: Am Sindelberg Fahrzeuge: VRW Einsatzleiter: JPÖ Mannschaftsstärke: 1/5 - 1/2 Alarmierungsart: alle DME Weitere Kräfte: Polizei, RTW | 212 | 212 / 06.11.2023 – Türöffnung | 06.11.2023 15:54 | 1 h 6 min | Hilfeleistungseinsätze > H0 TUER | Am Sindelberg | VRW | JPÖ | 1/5 - 1/2 | alle DME | Polizei, RTW | ||||||||||||
Nummer: 211 Einsatzmeldung: 211 / 03.11.2023 – Sturmschaden Datum: 03.11.2023 21:44 Dauer: 1 h 3 min Einsatzart: Hilfeleistungseinsätze > H0 STURM Einsatzort: Neue Wiese Fahrzeuge: RW Kran Einsatzleiter: CT Mannschaftsstärke: 1/5 - 1/2 Alarmierungsart: DME - 109 Weitere Kräfte: Polizei | 211 | 211 / 03.11.2023 – Sturmschaden | 03.11.2023 21:44 | 1 h 3 min | Hilfeleistungseinsätze > H0 STURM | Neue Wiese | RW Kran | CT | 1/5 - 1/2 | DME - 109 | Polizei | ||||||||||||
Nummer: 210 Einsatzmeldung: 210 / 02.11.2023 – Brandsicherheitswache Datum: 02.11.2023 19:30 Dauer: 2 h 50 min Einsatzart: Brandeinsätze > B0 Einsatzort: Aula Gymnasium Fahrzeuge: TSF Einsatzleiter: FO Mannschaftsstärke: 1/1 - 1/1 Alarmierungsart: mündlich Weitere Kräfte: | 210 | 210 / 02.11.2023 – Brandsicherheitswache | 02.11.2023 19:30 | 2 h 50 min | Brandeinsätze > B0 | Aula Gymnasium | TSF | FO | 1/1 - 1/1 | mündlich | |||||||||||||
Nummer: 209 Einsatzmeldung: 209 / 02.11.2023 – Sturmschaden Datum: 02.11.2023 09:15 Dauer: 45 min Einsatzart: Hilfeleistungseinsätze > H0 STURM Einsatzort: L485 Fahrzeuge: RW Kran Einsatzleiter: AS Mannschaftsstärke: 1/9 - 1/2 Alarmierungsart: alle DME Weitere Kräfte: Polizei, Werkfeuerwehr Sappi | 209 | 209 / 02.11.2023 – Sturmschaden | 02.11.2023 09:15 | 45 min | Hilfeleistungseinsätze > H0 STURM | L485 | RW Kran | AS | 1/9 - 1/2 | alle DME | Polizei, Werkfeuerwehr Sappi | ||||||||||||
Nummer: 208 Einsatzmeldung: 208 / 01.11.2023 – Ausgelöster Heimrauchmelder Datum: 01.11.2023 15:09 Dauer: 33 min Einsatzart: Brandeinsätze > B1 Einsatzort: Bahnhofstraße Fahrzeuge: DL(A)K 23/12, TLF 16/25 Einsatzleiter: LH Mannschaftsstärke: 1/13 - 1/9 Alarmierungsart: alle DME Weitere Kräfte: Polizei, RTW | 208 | 208 / 01.11.2023 – Ausgelöster Heimrauchmelder | 01.11.2023 15:09 | 33 min | Brandeinsätze > B1 | Bahnhofstraße | DL(A)K 23/12, TLF 16/25 | LH | 1/13 - 1/9 | alle DME | Polizei, RTW | ||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Dauer | Einsatzart | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzleiter | Mannschaftsstärke | Alarmierungsart | Weitere Kräfte | |||||||||||||
Nummer: 207 Einsatzmeldung: 207 / 28.10.2023 – Ausgelöster Heimrauchmelder Datum: 28.10.2023 21:29 Dauer: 36 min Einsatzart: Brandeinsätze > B1 Einsatzort: Kurze Straße Fahrzeuge: BvD, DL(A)K 23/12, ELW 1, TLF 16/25 Einsatzleiter: JK Mannschaftsstärke: 1/22 - 1/16 Alarmierungsart: alle DME Weitere Kräfte: Polizei, RTW | 207 | 207 / 28.10.2023 – Ausgelöster Heimrauchmelder | 28.10.2023 21:29 | 36 min | Brandeinsätze > B1 | Kurze Straße | BvD, DL(A)K 23/12, ELW 1, TLF 16/25 | JK | 1/22 - 1/16 | alle DME | Polizei, RTW | ||||||||||||
Nummer: 206 Einsatzmeldung: 206 / 28.10.2023 – Ölspur Datum: 28.10.2023 12:52 Dauer: 36 min Einsatzart: Hilfeleistungseinsätze > H0 OELSPUR Einsatzort: Eimsen, Hauptstraße Fahrzeuge: BvD, GW-Öl Einsatzleiter: JK Mannschaftsstärke: 1/8 - 1/3 Alarmierungsart: DME - 109 Weitere Kräfte: Freiwillige Feuerwehr Eimsen | 206 | 206 / 28.10.2023 – Ölspur | 28.10.2023 12:52 | 36 min | Hilfeleistungseinsätze > H0 OELSPUR | Eimsen, Hauptstraße | BvD, GW-Öl | JK | 1/8 - 1/3 | DME - 109 | Freiwillige Feuerwehr Eimsen | ||||||||||||
Nummer: 205 Einsatzmeldung: 205 / 28.10.2023 – Ölspur Datum: 28.10.2023 12:17 Dauer: 36 min Einsatzart: Hilfeleistungseinsätze > H0 OELSPUR Einsatzort: L484 Fahrzeuge: GW-Öl Einsatzleiter: JK Mannschaftsstärke: 1/6 - 1/2 Alarmierungsart: DME - 109 Weitere Kräfte: Freiwillige Feuerwehr Gerzen | 205 | 205 / 28.10.2023 – Ölspur | 28.10.2023 12:17 | 36 min | Hilfeleistungseinsätze > H0 OELSPUR | L484 | GW-Öl | JK | 1/6 - 1/2 | DME - 109 | Freiwillige Feuerwehr Gerzen | ||||||||||||
Nummer: 204 Einsatzmeldung: 204 / 24.10.2023 – Türöffnung Datum: 24.10.2023 14:42 Dauer: 33 min Einsatzart: Hilfeleistungseinsätze > H0 TUER Einsatzort: Sedanstraße Fahrzeuge: VRW Einsatzleiter: JK Mannschaftsstärke: 1/6 - 1/1 Alarmierungsart: alle DME Weitere Kräfte: RTW | 204 | 204 / 24.10.2023 – Türöffnung | 24.10.2023 14:42 | 33 min | Hilfeleistungseinsätze > H0 TUER | Sedanstraße | VRW | JK | 1/6 - 1/1 | alle DME | RTW | ||||||||||||
Nummer: 203 Einsatzmeldung: 203 / 23.10.2023 – Türöffnung Datum: 23.10.2023 16:55 Dauer: 45 min Einsatzart: Hilfeleistungseinsätze > H0 TUER Einsatzort: Kaiser-Wilhelm-Straße Fahrzeuge: VRW Einsatzleiter: JK Mannschaftsstärke: 1/10 - 1/3 Alarmierungsart: alle DME Weitere Kräfte: RTW | 203 | 203 / 23.10.2023 – Türöffnung | 23.10.2023 16:55 | 45 min | Hilfeleistungseinsätze > H0 TUER | Kaiser-Wilhelm-Straße | VRW | JK | 1/10 - 1/3 | alle DME | RTW | ||||||||||||
Nummer: 202 Einsatzmeldung: 202 / 23.10.2023 – Schornsteinbrand Datum: 23.10.2023 12:19 Dauer: 2 h 41 min Einsatzart: Brandeinsätze > B1 Einsatzort: Raabestraße, Brunkesen Fahrzeuge: DL(A)K 23/12, TLF 16/25 Einsatzleiter: CT Mannschaftsstärke: 1/14 - 1/10 Alarmierungsart: alle DME Weitere Kräfte: III. Zug FF Alfeld, RTW, Schornsteinfeger | 202 | 202 / 23.10.2023 – Schornsteinbrand | 23.10.2023 12:19 | 2 h 41 min | Brandeinsätze > B1 | Raabestraße, Brunkesen | DL(A)K 23/12, TLF 16/25 | CT | 1/14 - 1/10 | alle DME | III. Zug FF Alfeld, RTW, Schornsteinfeger | ||||||||||||
Nummer: 201 Einsatzmeldung: 201 / 20.10.2023 – Ausgelöster Heimrauchmelder Datum: 20.10.2023 00:33 Dauer: 27 min Einsatzart: Brandeinsätze > B1 Einsatzort: Am Sindelberg Fahrzeuge: BvD, DL(A)K 23/12, TLF 16/25 Einsatzleiter: SJ Mannschaftsstärke: 1/14 - 1/13 Alarmierungsart: alle DME Weitere Kräfte: Polizei, RTW | 201 | 201 / 20.10.2023 – Ausgelöster Heimrauchmelder | 20.10.2023 00:33 | 27 min | Brandeinsätze > B1 | Am Sindelberg | BvD, DL(A)K 23/12, TLF 16/25 | SJ | 1/14 - 1/13 | alle DME | Polizei, RTW | ||||||||||||
Nummer: 200 Einsatzmeldung: 200 / 19.10.2023 – Tragehilfe Datum: 19.10.2023 16:37 Dauer: 1 h 23 min Einsatzart: Hilfeleistungseinsätze > H0 Einsatzort: Freden, An der Leine Fahrzeuge: DL(A)K 23/12 Einsatzleiter: GK Mannschaftsstärke: 1/7 - 1/3 Alarmierungsart: alle DME Weitere Kräfte: RTW | 200 | 200 / 19.10.2023 – Tragehilfe | 19.10.2023 16:37 | 1 h 23 min | Hilfeleistungseinsätze > H0 | Freden, An der Leine | DL(A)K 23/12 | GK | 1/7 - 1/3 | alle DME | RTW | ||||||||||||
Nummer: 199 Einsatzmeldung: 199 / 18.10.2023 – Tragehilfe Datum: 18.10.2023 14:43 Dauer: 1 h 1 min Einsatzart: Hilfeleistungseinsätze > H0 Einsatzort: Königsberger Straße Fahrzeuge: DL(A)K 23/12, LF 16/12 Einsatzleiter: GK Mannschaftsstärke: 1/10 - 1/8 Alarmierungsart: alle DME Weitere Kräfte: RTW | 199 | 199 / 18.10.2023 – Tragehilfe | 18.10.2023 14:43 | 1 h 1 min | Hilfeleistungseinsätze > H0 | Königsberger Straße | DL(A)K 23/12, LF 16/12 | GK | 1/10 - 1/8 | alle DME | RTW | ||||||||||||
Nummer: 198 Einsatzmeldung: 198 / 17.10.2023 – Türöffnung Datum: 17.10.2023 22:02 Dauer: 31 min Einsatzart: Hilfeleistungseinsätze > H0 TUER Einsatzort: Am Sindelberg Fahrzeuge: VRW Einsatzleiter: JK Mannschaftsstärke: 1/9 - 1/2 Alarmierungsart: DME - 105 Weitere Kräfte: NEF, Polizei, RTW | 198 | 198 / 17.10.2023 – Türöffnung | 17.10.2023 22:02 | 31 min | Hilfeleistungseinsätze > H0 TUER | Am Sindelberg | VRW | JK | 1/9 - 1/2 | DME - 105 | NEF, Polizei, RTW | ||||||||||||
Nummer: 197 Einsatzmeldung: 197 / 16.10.2023 – Unklarer Feuerschein Datum: 16.10.2023 05:43 Dauer: 7 min Einsatzart: Brandeinsätze > B1 Einsatzort: Grünenplan, Obere Hilsstraße Fahrzeuge: Einsatzleiter: HS Mannschaftsstärke: 1/3 - 1/0 Alarmierungsart: alle DME Weitere Kräfte: | 197 | 197 / 16.10.2023 – Unklarer Feuerschein | 16.10.2023 05:43 | 7 min | Brandeinsätze > B1 | Grünenplan, Obere Hilsstraße | HS | 1/3 - 1/0 | alle DME | ||||||||||||||
Nummer: 196 Einsatzmeldung: 196 / 14.10.2023 – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Datum: 14.10.2023 19:54 Dauer: 2 h 17 min Einsatzart: Hilfeleistungseinsätze > H1 KLEMMT Einsatzort: B3 Delligsen-Gerzen Fahrzeuge: BvD, RW Kran, VRW Einsatzleiter: SJ Mannschaftsstärke: 1/24 - 1/8 Alarmierungsart: alle DME Weitere Kräfte: 2 RTW, NEF, Polizei, Rettungshubschrauber, stellv. Stadtbrandmeister | 196 | 196 / 14.10.2023 – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 14.10.2023 19:54 | 2 h 17 min | Hilfeleistungseinsätze > H1 KLEMMT | B3 Delligsen-Gerzen | BvD, RW Kran, VRW | SJ | 1/24 - 1/8 | alle DME | 2 RTW, NEF, Polizei, Rettungshubschrauber, stellv. Stadtbrandmeister | ||||||||||||
Nummer: 195 Einsatzmeldung: 195 / 14.10.2023 – Wasserschaden Datum: 14.10.2023 07:00 Dauer: 30 min Einsatzart: Hilfeleistungseinsätze > H0 WASS Einsatzort: Ravenstraße Fahrzeuge: LF 16/12 Einsatzleiter: HS Mannschaftsstärke: 1/5 - 1/4 Alarmierungsart: DME - 105 Weitere Kräfte: | 195 | 195 / 14.10.2023 – Wasserschaden | 14.10.2023 07:00 | 30 min | Hilfeleistungseinsätze > H0 WASS | Ravenstraße | LF 16/12 | HS | 1/5 - 1/4 | DME - 105 | |||||||||||||
Nummer: 194 Einsatzmeldung: 194 / 14.10.2023 – Sturmschaden Datum: 14.10.2023 05:29 Dauer: 25 min Einsatzart: Hilfeleistungseinsätze > H0 STURM Einsatzort: Walter-Gropius-Ring Ecke Hildesheimer Straße Fahrzeuge: BvD, RW Kran Einsatzleiter: SJ Mannschaftsstärke: 1/5 - 1/4 Alarmierungsart: DME - 105 Weitere Kräfte: Polizei | 194 | 194 / 14.10.2023 – Sturmschaden | 14.10.2023 05:29 | 25 min | Hilfeleistungseinsätze > H0 STURM | Walter-Gropius-Ring Ecke Hildesheimer Straße | BvD, RW Kran | SJ | 1/5 - 1/4 | DME - 105 | Polizei | ||||||||||||
Nummer: 193 Einsatzmeldung: 193 / 10.10.2023 – Brandsicherheitswache Datum: 10.10.2023 19:30 Dauer: 3 h Einsatzart: Brandeinsätze > B0 Einsatzort: Aula Gymnasium Fahrzeuge: TSF Einsatzleiter: JK Mannschaftsstärke: 1/1 - 1/1 Alarmierungsart: mündlich Weitere Kräfte: | 193 | 193 / 10.10.2023 – Brandsicherheitswache | 10.10.2023 19:30 | 3 h | Brandeinsätze > B0 | Aula Gymnasium | TSF | JK | 1/1 - 1/1 | mündlich | |||||||||||||
