Dezember |
251 / 31.12.2017 – Auslösung Brandmeldeanlage | 31.12.2017 12:54 | 7 min | Duingen, Warweg | BvD, DLK 23/12 | SJ | 1/2 - 1/3 | alle DME | Freiwillige Feuerwehr Duingen, Freiwillige Feuerwehr Gronau (Leine) |
250 / 31.12.2017 – Auslösung Brandmeldeanlage | 31.12.2017 08:38 | 10 min | Mühlenmasch | BvD, TLF 16/25 | MW | 1/9 - 1/12 | alle DME | Werkfeuerwehr Sappi |
249 / 31.12.2017 – Auslösung Brandmeldeanlage | 31.12.2017 07:41 | 14 min | Mühlenmasch | BvD, TLF 16/25 | MW | 1/9 - 1/15 | alle DME | Werkfeuerwehr Sappi |
248 / 25.12.2017 – Auslösung Brandmeldeanlage | 25.12.2017 17:49 | 16 min | Mühlenmasch | BvD, TLF 16/25 | JK | 1/20 - 1/9 | alle DME | Werkfeuerwehr Sappi |
247 / 24.12.2017 – Brandeinsatz | 24.12.2017 20:21 | 2 h 5 min | Grünenplan, Kirchtalstraße | BvD, DLK 23/12, TLF 16/25 | JK | 1/20 - 1/12 | DME - 109 | DRK Bereitschaft Delligsen, Freiwillige Feuerwehr Delligsen, Freiwillige Feuerwehr Grünenplan, Kriminalpolizei, NEF, Polizei, Polizei Holzminden, Presse allgemein, Pressesprecher Öffentlichkeitsarbeit KFV Holzminden, RTW |
246 / 23.12.2017 – Auslösung Brandmeldeanlage | 23.12.2017 14:02 | 14 min | Im Hindenburgstadion | BvD, TLF 16/25 | JK | 1/22 - 1/9 | alle DME | Polizei |
245 / 21.12.2017 – Hilfeleistung Türöffnung | 21.12.2017 09:49 | 11 min | Hildesheimer Straße | VRW | AS | 1/3 - 1/1 | alle DME | RTW |
244 / 18.12.2017 – Brandeinsatz | 18.12.2017 22:42 | 55 min | Gebrüder-Woge-Straße | BvD, DLK 23/12, ELW, TLF 16/25 | SJ | 1/16 - 1/4 | DME - 105 | Polizei |
243 / 14.12.2017 – Hilfeleistung Türöffnung | 14.12.2017 09:39 | 2 min | Hinsiekweg 32 | | AS | 1/0 / 1/0 | alle DME | |
242 / 11.12.2017 – Brandeinsatz | 11.12.2017 22:58 | 2 h 32 min | Winzenburger Straße | DLK 23/12, ELW, LF 16, LKW (GW-L), RW 2, TLF 16/25 | FO | 1/35 - 1/29 | alle DME | 2 RTW, Abschnittsleiter Süd, Freiwillige Feuerwehr Föhrste, Kriminalpolizei, NEF, Ordnungsamt, Polizei, siehe Fireboardprotokoll, stellv. Abschnittsleiter Süd, stellv. Stadtbrandmeister, Stromversorger, Wasserversorger |
241 / 10.12.2017 – Explosionsgefahr | 10.12.2017 11:53 | 34 min | Hirschberger Straße | BvD, ELW, LF 16, TLF 16/25 | FO | 1/26 - 1/19 | alle DME | NEF, Polizei, RTW |
240 / 09.12.2017 – Brandeinsatz | 09.12.2017 01:01 | 1 h 29 min | Carl-Heise-Straße | DLK 23/12, ELW, TLF 16/25 | JK | 1/12 - 1/12 | DME - 105 | Polizei, RTW |
239 / 07.12.2017 – Brandeinsatz | 07.12.2017 06:28 | 2 h 2 min | Dehnsen, Bornbrink | BvD, DLK 23/12, ELW, TLF 16/25 | SJ | 1/23 - 1/15 | alle DME | Freiwillige Feuerwehr Dehnsen, Freiwillige Feuerwehr Limmer, Polizei, RTW, siehe Fireboardprotokoll, Stadtbrandmeister, Stromversorger |
238 / 06.12.2017 – Hilfeleistung Türöffnung | 06.12.2017 15:22 | 13 min | An der Dohnser Schule | | FO | 1/7 - 1/0 | alle DME | |
237 / 27.11.2017 – Hilfeleistung Türöffnung | 03.12.2017 21:26 | 1 h 54 min | Winzenburger Straße | BvD, DLK 23/12, ELW | JK | 1/7 - 1/6 | DME - 109 | Hausmeister L.P., Pflegedienst, RTW |
236 / 01.12.2017 – Brandsicherheitswache | 01.12.2017 19:30 | 3 h 30 min | Aula Gymnasium | TLF 8W | JK | 1/2 - 1/2 | mündlich | |
235 / 01.12.2017 – Auslösung Brandmeldeanlage | 01.12.2017 11:58 | 21 min | Sedanstraße | TLF 16/25 | JK | 1/12 - 1/8 | alle DME | |
|
November |
234 / 30.11.2017 – Unterstützung Baubetriebshof | 30.11.2017 13:45 | 45 min | Kaiser-Wilhelm-Straße | DLK 23/12 | AS | 1/0 - 1/0 | Telefon | Baubetriebshof |
233 / 29.11.2017 – Unterstützung Baubetriebshof | 29.11.2017 08:00 | 30 min | Burgfreiheit | DLK 23/12 | AS | 1/0 - 1/0 | Telefon | Baubetriebshof |
232 / 28.11.2017 – Hilfeleistung Türöffnung | 28.11.2017 09:35 | 8 min | Warzen, Zur Eiche | | JK | 1/7 - 1/- | alle DME | |
231 / 27.11.2017 – Hilfeleistung Türöffnung | 27.11.2017 11:23 | 57 min | Am Weidenknick | VRW | JK | 1/8 - 1/2 | alle DME | Polizei, RTW |
230 / 27.11.2017 – Auslösung Brandmeldeanlage | 27.11.2017 08:46 | 25 min | Hildesheimer Straße | TLF 16/25 | JK | 1/10 - 1/6 | alle DME | Polizei |
229 / 26.11.2017 – Brandsicherheitswache | 26.11.2017 14:30 | 3 h 30 min | Aula Gymnasium | TLF 8W | | 1/2 - 1/2 | mündlich | |
228 / 26.11.2017 – Auslösung Brandmeldeanlage | 26.11.2017 09:37 | 13 min | Mühlenmasch | BvD, TLF 16/25 | JK | 1/17 - 1/8 | alle DME | Werkfeuerwehr Sappi |
227 / 25.11.2017 – Brandsicherheitswache | 25.11.2017 14:30 | 3 h 30 min | Aula Gymnasium | TSF | TK | 1/2 - 1/2 | mündlich | |
226 / 24.11.2017 – Brandsicherheitswache | 24.11.2017 09:30 | 3 h 30 min | Aula Gymnasium | TSF | JK | 1/2 - 1/2 | mündlich | |
225 / 23.11.2017 – Brandsicherheitswache | 23.11.2017 09:30 | 3 h 30 min | Aula Gymnasium | TSF | MF | 1/2 - 1/2 | mündlich | |
224 / 22.11.2017 – Brandsicherheitswache | 22.11.2017 18:00 | 2 h 30 min | Aula Gymnasium | TSF | HS | 1/1 - 1/1 | mündlich | |
223 / 22.11.2017 – Hilfeleistung Tier | 22.11.2017 07:35 | 43 min | Leinewiesen, Höhe Kläranlage Sappi | ELW, Motorboot, RW 2, VRW | FO | 1/11 - 1/8 | alle DME | Schäfer (Eigentümer) |
222 / 19.11.2017 – Brandsicherheitswache | 19.11.2017 16:30 | 5 h 30 min | Fagus-Werk | TLF 8W | JK | 1/2 - 1/2 | mündlich, Telefon | DRK EZ Limmer |
221 / 18.11.2017 – Hilfeleistung Türöffnung | 18.11.2017 21:34 | 1 h 6 min | Sackwaldstraße | BvD, VRW | SJ | 1/12 - 1/4 | DME - 105 | Polizei, RTW |
220 / 14.11.2017 – Unterstützung Rettungsdienst | 14.11.2017 00:20 | 1 h 25 min | Graste, Drift | BvD, DLK 23/12 | SJ | 1/3 - 1/3 | DME - 105 | Freiwillige Feuerwehr Graste, Freiwillige Feuerwehr Lamspringe, NEF, RTW |
219 / 13.11.2017 – Auslösung Brandmeldeanlage | 13.11.2017 14:25 | 20 min | Lamspringe, Bismarckstraße | BvD, DLK 23/12 | CT | 1/8 - 1/3 | alle DME | Freiwillige Feuerwehr Lamspringe |
218 / 13.11.2017 – Hilfeleistung Tier | 13.11.2017 09:21 | 39 min | Hörsum, Am Reißel | DLK 23/12 | GK | 1/3 - 1/1 | alle DME | Schornsteinfeger |
217 / 10.11.2017 – Brandsicherheitswache | 10.11.2017 19:30 | 3 h 35 min | Aula Gymnasium | TSF | PH | 1/2 - 1/2 | mündlich | |
216 / 09.11.2017 – Brandeinsatz | 09.11.2017 16:54 | 56 min | Industriestraße | BvD, ELW, GW-G, LF 16, TLF 16/25 | SJ | 1/31 - 1/20 | alle DME | Alfelder Zeitung, Freiwillige Feuerwehr Dehnsen, Freiwillige Feuerwehr Limmer, Polizei, RTW, Stadtbrandmeister |
215 / 07.11.2017 – Hilfeleistung | 07.11.2017 08:55 | 2 h 50 min | Am Klinsberg | DLK 23/12 | AS | 1/0 - 1/0 | Telefon | Seniorenwerkstatt |
214 / 05.11.2017 – Brandeinsatz | 05.11.2017 14:56 | 1 h 4 min | Hildesheimer Straße | BvD, DLK 23/12, ELW, TLF 16/25 | SJ | 1/25 - 1/15 | DME - 109 | Polizei, RTW |
213 / 05.11.2017 – Hilfeleistung Türöffnung | 05.11.2017 12:24 | 3 h 31 min | Über der Kirche | BvD, ELW, VRW | MW | 1/8 - 1/6 | DME - 109 | Kriminalpolizei, Polizei |
212 / 05.11.2017 – Hilfeleistung Türöffnung | 05.11.2017 11:38 | 4 min | Ständehausstraße | | MW | 1/5 - 1/5 | DME - 109 | |
|
Oktober |
211 / 31.10.2017 – Hilfeleistung Türöffnung | 31.10.2017 06:36 | 19 min | Föhrste, Schimmeck | BvD, VRW | SJ | 1/8 - 1/3 | alle DME | Freiwillige Feuerwehr Föhrste, stellv. Stadtbrandmeister |
210 / 29.10.2017 – VU eingeklemmte Person | 29.10.2017 15:12 | 38 min | Eimsen Rtg. Wettensen | BvD, ELW, RW 2, TLF 16/25, VRW | SJ | 1/32 - 1/17 | alle DME | Freiwillige Feuerwehr Eimsen, NEF, Polizei, RTW |
209 / 29.10.2017 – Hilfeleistung Sturmschaden | 29.10.2017 10:10 | 20 min | Walter-Gropius-Ring | BvD, ELW | MW | 1/7 - 1/3 | Telefon | |
208 / 29.10.2017 – Hilfeleistung Sturmschaden | 29.10.2017 09:38 | 17 min | Ziegelmasch, Leine Auen | RW 2 | CT | 1/11 - 1/2 | Telefon | |
207 / 29.10.2017 – Hilfeleistung Sturmschaden | 29.10.2017 09:04 | 1 h 8 min | Hildesheimer Straße | BvD, RW 2 | MW | 1/12 - 1/3 | DME - 109 | Baubetriebshof, Ordnungsamt |
206 / 25.10.2017 – Auslösung Brandmeldeanlage | 25.10.2017 19:03 | 27 min | Mühlenmasch | BvD, ELW, LF 16, TLF 16/25 | FO | 1/25 - 1/18 | alle DME | Polizei, Werkfeuerwehr Sappi |
205 / 22.10.2017 – Brandsicherheitswache | 22.10.2017 18:30 | 3 h 30 min | Aula Gymnasium | TSF | JK | 1/1 - 1/1 | mündlich, Telefon | |
204 / 18.10.2017 – Hilfeleistung Ölabwehr | 18.10.2017 10:57 | 3 h 43 min | Leine ab Föhrste bis Fußgängerbrücke Wettensen | BvD, ELW, GW-Öl, Motorboot, RW 2, TSF, VRW | SJ | 1/15 - 1/14 | alle DME | Abschnittsleiter Süd, Alfelder Zeitung, Ordnungsamt, Polizei, Stadtbrandmeister, Stadtentwässerung, Untere Wasserschutzbehörde, Werkfeuerwehr Sappi |
203 / 17.10.2017 – Brandeinsatz | 17.10.2017 12:47 | 18 min | Hildesheimer Straße | ELW, TLF 16/25 | TK | 1/18 - 1/7 | alle DME | Polizei |
201 / 14.10.2017 – Brandeinsatz | 14.10.2017 23:26 | 2 h 9 min | Im Wambeck, Gartenkolonie Brandt | BvD, ELW, LF 16, LKW (GW-L), TLF 16/25, TLF 8W | SJ | 1/21 - 1/21 | alle DME | Polizei, siehe Fireboardprotokoll, Stadtbrandmeister, stellv. Stadtbrandmeister |
200 / 14.10.2017 – Brandeinsatz | 14.10.2017 18:16 | 23 min | Hildesheimer Straße / Eimser Weg | BvD, TLF 16/25 | KF | 1/9 - 1/8 | DME - 105 | |
202 / 14.10.2017 – Brandsicherheitswache | 14.10.2017 17:30 | 7 h | Hackelmasch | TSF | JK | 1/1 - 1/1 | mündlich, Telefon | RTW |
199 / 14.10.2017 – Auslösung Brandmeldeanlage | 14.10.2017 14:10 | 25 min | Mühlenmasch | BvD, TLF 16/25 | | 1/13 - 1/9 | alle DME | Polizei, Werkfeuerwehr Sappi |
198 / 06.10.2017 – Hilfeleistung Sturmschaden | 06.10.2017 08:00 | 1 h 15 min | Seminarparkplatz | DLK 23/12 | AS | 1/0 - 1/0 | Telefon | Baubetriebshof |
197 / 04.10.2017 – Auslösung Brandmeldeanlage | 04.10.2017 19:24 | 20 min | Im Hindenburgstadion | TLF 16/25 | JK | 1/15 - 1/8 | alle DME | |
196 / 03.10.2017 – Hilfeleistung Türöffnung | 03.10.2017 01:15 | 47 min | Bismarckstraße | BvD, VRW | JK | 1/7 - 1/3 | DME - 109 | Polizei, RTW |
195 / 02.10.2017 – VU zwei eingeklemmte Personen | 02.10.2017 20:26 | 2 h 39 min | Meimerhausen Rtg. Freden | DLK 23/12, ELW, LF 16, RW 2, SW 2000, TLF 16/25, VRW | FO | 1/24 - 1/19 | alle DME | 2 NEF, 2 Polizei, 2 RTW, Abschnittsleiter Süd, Alfelder Zeitung, Freiwillige Feuerwehr Freden, Gemeindebrandmeister Freden, Samtgemeinde-Feuerwehr Freden, stellv. Stadtbrandmeister |
194 / 02.10.2017 – Brandeinsatz | 02.10.2017 19:53 | 27 min | Am Markt | TLF 8W | HS | 1/2 - 1/2 | DME - 109 | Polizei |
193 / 02.10.2017 – Hilfeleistung klein | 02.10.2017 19:44 | 47 min | Bahnhof Alfeld | TLF 16/25, VRW | KF | 1/5 - 1/5 | Funk/FEL | |
192 / 02.10.2017 – Hilfeleistung Ölspur | 02.10.2017 14:24 | 1 h 30 min | Stadtgebiet | ELW, GW-Öl, LKW (GW-L) | KF | 1/15 - 1/13 | alle DME | Polizei |
September |
191 / 30.09.2017 – Hilfeleistung Bagatelleinsatz | 30.09.2017 12:17 | 53 min | Duingen, Eckhardstraße | BvD, DLK 23/12 | JK | 1/17 - 1/3 | DME - 105 | NEF, RTW |
190 / 26.09.2017 – Alarmübung | 26.09.2017 18:20 | 2 h 40 min | Delligsen, Schloß Düsternthal | DLK 23/12 | HS | 1/2 - 1/2 | Funk/FEL, mündlich | Freiwillige Feuerwehr Ammensen, Freiwillige Feuerwehr Delligsen, Freiwillige Feuerwehr Grünenplan, Freiwillige Feuerwehr Varrigsen, Pressesprecher Öffentlichkeitsarbeit KFV Holzminden, RTW |
189 / 22.09.2017 – Hilfeleistung Türöffnung | 22.09.2017 22:41 | 29 min | Rektor-Falke-Straße | VRW | HS | 1/4 - 1/3 | DME - 105 | Polizei, RTW |
188 / 20.09.2017 – Alarmübung | 20.09.2017 18:05 | 2 h 25 min | Freden, Winzenburger Straße | DLK 23/12 | HS | 1/1 - 1/1 | Funk/FEL, mündlich | Freiwillige Feuerwehr Freden, Freiwillige Feuerwehr Winzenburg |
187 / 98.09.2017 – Hilfeleistung Wassertransport | 18.09.2017 19:00 | 1 h 45 min | Adamishütte | TLF 8W | MH | 1/2 - 1/2 | mündlich | |
186 / 08.09.2017 – Brandsicherheitswache | 08.09.2017 18:30 | 4 h 30 min | Fagus-Werk | TSF | KF | 1/2 - 1/2 | Telefon | DRK EZ Limmer |
185 / 08.09.2017 – Hilfeleistung Wassertransport | 08.09.2017 08:00 | 1 h | Adamishütte | TLF 8W | AS | 1/0 - 1/0 | Telefon | |
184 / 05.09.2017 – Hilfeleistung Türöffnung | 05.09.2017 21:43 | 27 min | Vorderer Siek | VRW | JK | 1/2 - 1/8 | DME - 109 | Polizei, RTW |
183 / 02.09.2017 – Brandeinsatz Dachstuhlbrand | 02.09.2017 23:55 | 5 h 50 min | Bismarckstraße Ecke Gneisenaustr. | BvD, DLK 23/12, ELW, GW-G, LF 16, RW 2, TLF 16/25 | FO/SJ | 1-33 - 1/29 | alle DME, Zugalarm II. Zug, Zugalarm IV. Zug | 3 RTW, Abschnittsleiter Süd, Brandursachenermittler, DLK Gronau, FTZ GW-A, FTZ SSW, Gasversorger, NEF, Ordnungsamt, Polizei, stellv. Abschnittsleiter Süd, stellv. Stadtbrandmeister, Stromversorger, TLF Gronau, Wasserversorger, WoBau |
182 / 02.09.2017 – Brandeinsatz Feuer/Objekt | 02.09.2017 09:33 | 1 h 27 min | Sedanstraße | BvD, TLF 16/25 | SJ | 1/11 - 1/6 | DME - 109 | |
181 / 01.09.2017 – Hilfeleistung Wassertransport | 01.09.2017 10:30 | 1 h | Adamishütte | TLF 8W | AS | 1/0 - 1/0 | Telefon | |
|
August |
180 / 25.08.2017 – Hilfeleistung Wassertransport | 25.08.2017 08:30 | 1 h | Adamishütte | TLF 8W | AS | 1/0 - 1/0 | mündlich | |
179 / 22.08.2017 – Hilfeleistung Unterstützung Baubetriebshof | 22.08.2017 08:00 | 20 min | Burgfreiheit | DLK 23/12 | HS | 1/0 - 1/0 | mündlich | Baubetriebshof |
178 / 18.08.2017 – Hilfeleistung Wassertransport | 18.08.2017 15:15 | 1 h | Adamishütte | TLF 8W | HS | 1/0 - 1/0 | Telefon | |
177 / 16.08.2017 – Feuermeldung Explosionsgefahr | 16.08.2017 15:39 | 36 min | Hildesheimer Straße | ELW, LF 16, TLF 16/25 | FO | 1/22 - 1/17 | alle DME | Alfelder Zeitung, IMD, NEF, Polizei, RTW |
176 / 12.08.2017 – Brandeinsatz Dachstuhlbrand | 12.08.2017 18:29 | 31 min | Siebenbergestraße | BvD, DLK 23/12, ELW, TLF 16/25 | MW | 1/25 - 1/13 | alle DME | Freiwillige Feuerwehr Eimsen, Polizei, stellv. Stadtbrandmeister |
175 / 08.08.2017 – Auslösung Brandmeldeanlage | 08.08.2017 20:59 | 23 min | Im Hindenburgstadion | BvD | SJ | 1/5 - 1/0 | alle DME | |
174 / 08.08.2017 – Drehleiteranforderung nach Gasexplosion | 08.08.2017 14:44 | 3 h 11 min | Fölziehausen, Wallenser Straße | DLK 23/12 | CT | 1/2 - 1/2 | DME - 105 | Freiwillige Feuerwehr Duingen, Freiwillige Feuerwehr Fölziehausen, Gemeindebrandmeister SG Leinebergland, THW Elze |
173 / 08.08.2017 – Brandeinsatz nach Gasexplosion | 08.08.2017 06:41 | 40 min | Fölziehausen, Wallenser Straße | DLK 23/12, TLF 16/25 | FO | 1/15 - 1/9 | alle DME | Freiwillige Feuerwehr Duingen, Samtgemeinde-Feuerwehr Leinebergland |
172 / 04.08.2017 – Brandeinsatz Heckenbrand | 04.08.2017 15:20 | 30 min | Hirschberger Straße | TLF 16/25 | BA | 1/20 - 1/8 | alle DME | Polizei |
171 / 04.08.2017 – Brandeinsatz Industriebrand | 04.08.2017 07:46 | 3 h 14 min | Röllinghäuser Straße | ELW, LF 16, LKW (GW-L), Pulverlöschanhänger, RW 2, TLF 16/25, TLF 8W | JK | 1/18 - 1/17 | alle DME | Berufsfeuerwehr Hildesheim, Freiwillige Feuerwehr Föhrste, Freiwillige Feuerwehr Röllinghausen, Ordnungsamt, Polizei, RTW |
170 / 03.08.2017 – Hilfeleistung Tragehilfe | 03.08.2017 16:45 | 15 min | Hildesheimer Straße | | HS | 1/4 - 1/4 | mündlich, Telefon | |
|
Juli |
169 / 31.07.2017 – Brandeinsatz PKW-Brand | 31.07.2017 17:31 | 1 h 14 min | Kalandstraße, Bushaltestelle Friedhof | TLF 16/25, VRW | TK | 1/16 - 1/11 | DME - 105 | Polizei |
168 / 30.07.2017 – Hilfeleistung Wasserschaden | 30.07.2017 14:54 | 31 min | Antonianger | BvD, TLF 16/25 | SJ | 1/17 - 1/9 | DME - 105 | |
167 / 29.07.2017 – Hilfeleistung Sturmschaden | 29.07.2017 19:13 | 2 h 17 min | Eimsen Rtg. Wettensen | BvD, DLK 23/12, RW 2 | SJ | 1/12 - 1/6 | DME - 105 | Baubetriebshof-Radlader, Freiwillige Feuerwehr Eimsen, Polizei |
166 / 29.07.2017 – Bereitstellung Feuerwehrhaus | 29.07.2017 07:00 | 7 h 30 min | Stadtgebiet | BvD, LF 16, LKW (GW-L), TLF 16/25 | SJ | 1/27 - 1/27 | mündlich | Baubetriebshof, Freiwillige Feuerwehr Eimsen, Freiwillige Feuerwehr Langenholzen, Freiwillige Feuerwehr Sack, Ordnungsamt, private Transportfahrzeuge |
165 / 28.07.2017 – Hilfeleistung Bagatelleinsatz | 28.07.2017 19:48 | 7 min | Bahnhof Alfeld - Bahnsteig | TSF | HS | 1/5 - 1/3 | Telefon | SEG JuH |
164 / 28.07.2017 – Brandeinsatz Auslösung Brandmeldeanlage | 28.07.2017 18:03 | 23 min | August-Wegener-Straße | LF 16 | AS | 1/12 - 1/4 | alle DME | Freiwillige Feuerwehr Langenholzen, Freiwillige Feuerwehr Sack |
163 / 28.07.2017 – Hilfeleistung Unterstützung Rettungsdienst | 28.07.2017 15:17 | 4 h | Hildesheimer Straße | TLF 16/25 | HS | 1/13 - 1/8 | DME - 105, DME - 109 | Ordnungsamt, RTW |
162 / 28.07.2017 – Hilfeleistung Wasserschaden | 28.07.2017 00:00 | 23 h 59 min | Stadtgebiet | BvD, DLK 23/12, ELW, GW-G, GW-Öl, LF 16, LKW (GW-L), RW 2, SW 2000, TLF 16/25, TLF 8W, TSF, VRW | SJ | 1/42 - 1/42 | alle DME, Funk/FEL, mündlich, Telefon | siehe Fireboardprotokoll |
161 / 27.07.2017 – Hilfeleistung Wasserunfall | 27.07.2017 22:15 | 10 min | Ziegelmasch, Höhe Kanuanlegestelle Leine | BvD, LF 16, VRW | SJ | 1/23 - 1/1 | DME - 105 | NEF, RTW |
160 / 27.07.2017 – Brandeinsatz | 27.07.2017 12:17 | 33 min | Warnetalstraße | BvD, DLK 23/12, ELW, TLF 16/25 | SJ | 1/24 - 1/15 | alle DME | Freiwillige Feuerwehr Eimsen, Freiwillige Feuerwehr Hörsum, Freiwillige Feuerwehr Langenholzen, Freiwillige Feuerwehr Limmer, Freiwillige Feuerwehr Sack, Polizei, Stromversorger |
159-1 / 27.07.2017 – Hilfeleistung Tragehilfe | 27.07.2017 09:38 | 22 min | Antonianger | BvD, ELW | SJ | 1/7 - 1/5 | Telefon | RTW |
159 / 27.07.2017 – Hilfeleistung Wasserschaden | 27.07.2017 00:00 | 23 h 59 min | Stadtgebiet | BvD, DLK 23/12, ELW, GW-G, GW-Öl, LF 16, LKW (GW-L), RW 2, SW 2000, TLF 16/25, TLF 8W, TSF, VRW | SJ | 1/32 - 1/32 | alle DME, Funk/FEL, mündlich, Telefon | siehe Fireboardprotokoll |
158 / 26.07.2017 – Hilfeleistung Wasserschaden | 26.07.2017 00:00 | 23 h 59 min | Stadtgebiet | BvD, DLK 23/12, ELW, GW-G, GW-Öl, LF 16, LKW (GW-L), RW 2, SW 2000, TLF 16/25, TLF 8W, TSF, VRW | SJ | 1/49 - 1/49 | alle DME, Funk/FEL, mündlich, Telefon | Freiwillige Feuerwehr Winzenburg, siehe Fireboardprotokoll |
157-2 / 25.07.2017 – Hilfeleistung Wasserschaden | 25.07.2017 01:30 | 20 min | Limmerburg | LF 16 | TK | 1/5 - 1/4 | Funk/FEL | |
157-1 / 25.07.2017 – Hilfeleistung Wasserschaden | 25.07.2017 00:39 | 1 h 20 min | Göttinger Straße/Rechen Dohnser Bach | DLK 23/12, RW 2, SW 2000, VRW | SJ | 1/xx - 1/10 | Funk/FEL | Baubetriebshof-LKW, private Transportfahrzeuge |
157 / 25.07.2017 – Hilfeleistung Wasserschaden | 25.07.2017 00:00 | 23 h 59 min | Stadtgebiet | BvD, DLK 23/12, ELW, GW-Öl, LF 16, LKW (GW-L), RW 2, SW 2000, TLF 16/25, TLF 8W, TSF, VRW | SJ | 1/45 - 1/45 | alle DME, Funk/FEL, mündlich, Telefon | siehe Fireboardprotokoll |
156-11 / 24.07.2017 – Hilfeleistung technische Hilfe | 24.07.2017 23:55 | 30 min | RWRHB Warzen-Brunkensen | TLF 16/25 | HS | 1/8 - 1/8 | Funk/FEL | Stadtentwässerung |
156-10 / 24.07.2017 – Hilfeleistung Wasserschaden | 24.07.2017 23:05 | 45 min | In der Godenau | TLF 16/25 | GD | 1/8 - 1/8 | Funk/FEL | |
156-9 / 24.07.2017 – Hilfeleistung Wasserschaden | 24.07.2017 22:55 | 1 h 15 min | Hasenwinkel | GW-G, LF 16, RW 2 | KF | 1/8 - 1/8 | Funk/FEL | Baubetriebshof-LKW |
156-8 / 24.07.2017 – Hilfeleistung Wasserschaden | 24.07.2017 21:45 | 1 h 14 min | Sedanstraße | GW-Öl, TLF 8W | SJ | 1/5 - 1/5 | Funk/FEL | |
156-7 / 24.07.2017 – Hilfeleistung Wasserschaden | 24.07.2017 21:34 | 30 min | Göttinger Straße | TLF 16/25 | MW | 1/8 - 1/8 | Funk/FEL | |
156-6 / 24.07.2017 – Hilfeleistung Wasserschaden | 24.07.2017 21:28 | 2 h 52 min | Göttinger Straße | TLF 8W, VRW | TK | 1/2 - 1/2 | mündlich | Baubetriebshof-Bagger |
156-5 / 24.07.2017 – Hilfeleistung Wasserschaden | 24.07.2017 20:54 | 16 min | Warnetalstraße/Höhe Auf dem Spiel | VRW | JK | 1/1 - 1/1 | mündlich | |
156-4 / 24.07.2017 – Hilfeleistung Wasserschaden | 24.07.2017 19:52 | 58 min | Marktstr./Sedanstr./Bornstr. | TLF 16/25, TLF 8W, VRW | SJ | 1/12 - 1/12 | Telefon | Baubetriebshof, Baubetriebshof-Bagger, Bürgermeister der Stadt Alfeld (Leine) |
156-3 / 24.07.2017 – Hilfeleistung Wasserschaden | 24.07.2017 19:43 | 3 h 32 min | Schwarzer Siek/Feuerwehrgerätehaus Alfeld | ELW, GW-Öl, LKW (GW-L), SW 2000, TSF | TM | 1/21 - 1/21 | mündlich | Freiwillige Feuerwehr Eimsen, Freiwillige Feuerwehr Hörsum, Freiwillige Feuerwehr Langenholzen |
156-2 / 24.07.2017 – Hilfeleistung Wasserschaden | 24.07.2017 19:40 | 17 min | Limmerburg | BvD, TLF 16/25 | MW | 1/8 - 1/8 | DME - 105 | |
156-1 / 24.07.2017 – Hilfeleistung Wasserschaden | 24.07.2017 19:28 | 36 min | Ina-Seidel-Weg | GW-Öl, TSF, VRW | JK | 1/10 - 1/10 | Telefon | |
156 / 24.07.2017 – Hilfeleistungen Unwetter/Starkregen/Dauerregen | 24.07.2017 19:28 | 4 h 31 min | Stadtgebiet | BvD, DLK 23/12, ELW, GW-G, GW-Öl, LF 16, LKW (GW-L), RW 2, SW 2000, TLF 16/25, TLF 8W, TSF, VRW | SJ | 1/45 - 1/45 | alle DME, Funk/FEL, mündlich, Telefon | Abschnittsleiter Süd, siehe Fireboardprotokoll, Stadtbrandmeister, stellv. Stadtbrandmeister |
155 / 22.07.2017 – Hilfeleistung Personensuche | 22.07.2017 20:09 | 5 h 47 min | Eimsen, Bereich Heimberghütte, Lauensberg | BvD, ELW, LF 16, LKW (GW-L), TLF 16/25, TSF, VRW | SJ | 1/35 - 1/31 | alle DME, Zugalarm II. Zug, Zugalarm IV. Zug | Alfelder Zeitung, Bürgermeister der Stadt Alfeld (Leine), II. Zug FF Alfeld, IV. Zug FF Alfeld, Kriminalpolizei, NEF, Notfallseelsorgerin, Polizei, Rettungshundestaffel Braunschweig, Rettungshundestaffel Holzminden, Rettungshundestaffel Südniedersachsen, RTW, Stadtbrandmeister, stellv. Stadtbrandmeister |
154 / 21.07.2017 – Hilfeleistung Sturmschaden | 21.07.2017 20:24 | 36 min | K402, Ortsausgang Alfeld Rtg. Föhrste | RW 2 | BA | 1/7 - 1/2 | DME - 109 | |
153 / 18.07.2017 – Brandeinsatz | 18.07.2017 21:49 | 4 min | B3, OF Gerzen | | BA | 1/14 - 1/- | DME - 109 | Freiwillige Feuerwehr Föhrste, Freiwillige Feuerwehr Gerzen |
152 / 17.07.2017 – Hilfeleistung Türöffnung | 17.07.2017 08:39 | 33 min | Im Wambeck | TLF 8W, VRW | AS | 1/6 - 1/2 | alle DME | |
151 / 15.07.2017 – Auslösung Brandmeldeanlage | 15.07.2017 16:43 | 21 min | 7 Berge Bad | BvD, TLF 16/25 | JK | 1/18 - 1/9 | alle DME | |
150 / 13.07.2017 – Auslösung Brandmeldeanlage | 13.07.2017 22:00 | 19 min | Mühlenmasch | TLF 16/25 | JK | 1/8 - 1/7 | alle DME | Werkfeuerwehr Sappi |
