Einsätze 2026
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 011 Datum: 20.01.2026 Uhrzeit: 14:18 Einsatzmeldung: Wohnhausbrand | 011 | 20.01.2026 | 14:18 | Wohnhausbrand | |||
| Nummer: 010 Datum: 16.01.2026 Uhrzeit: 19:19 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 010 | 16.01.2026 | 19:19 | Zimmerbrand | |||
| Nummer: 009 Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 19:47 Einsatzmeldung: Wasserschaden | 009 | 15.01.2026 | 19:47 | Wasserschaden | |||
| Nummer: 008 Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 16:39 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 008 | 15.01.2026 | 16:39 | Zimmerbrand | |||
| Nummer: 007 Datum: 14.01.2026 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 007 | 14.01.2026 | 19:00 | Brandsicherheitswachdienst | |||
| Nummer: 006 Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 17:04 Einsatzmeldung: Tragehilfe | 006 | 13.01.2026 | 17:04 | Tragehilfe | |||
| Nummer: 005 Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 06:47 Einsatzmeldung: Feuerschein | 005 | 11.01.2026 | 06:47 | Feuerschein | |||
| Nummer: 004 Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 09:56 Einsatzmeldung: Gasausströmung | 004 | 08.01.2026 | 09:56 | Gasausströmung | |||
| Nummer: 003 Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 01:22 Einsatzmeldung: Ausgelöster Gefahrenmelder | 003 | 08.01.2026 | 01:22 | Ausgelöster Gefahrenmelder | |||
| Nummer: 002 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 12:01 Einsatzmeldung: Türöffnung | 002 | 01.01.2026 | 12:01 | Türöffnung | |||
| Nummer: 001 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 03:52 Einsatzmeldung: Türöffnung | 001 | 01.01.2026 | 03:52 | Türöffnung | |||
