Einsätze 2026
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 027 Datum: 10.02.2026 Uhrzeit: 03:22 Einsatzmeldung: Feuerschein | 027 | 10.02.2026 | 03:22 | Feuerschein | |||
| Nummer: 026 Datum: 09.02.2026 Uhrzeit: 17:35 Einsatzmeldung: Leichenbergung | 026 | 09.02.2026 | 17:35 | Leichenbergung | |||
| Nummer: 025 Datum: 09.02.2026 Uhrzeit: 11:02 Einsatzmeldung: Türöffnung | 025 | 09.02.2026 | 11:02 | Türöffnung | |||
| Nummer: 024 Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 14:25 Einsatzmeldung: Ölspur | 024 | 07.02.2026 | 14:25 | Ölspur | |||
| Nummer: 023 Datum: 06.02.2026 Uhrzeit: 18:25 Einsatzmeldung: Ausgelöster Gefahrenmelder | 023 | 06.02.2026 | 18:25 | Ausgelöster Gefahrenmelder | |||
| Nummer: 022 Datum: 06.02.2026 Uhrzeit: 15:58 Einsatzmeldung: Ölspur | 022 | 06.02.2026 | 15:58 | Ölspur | |||
| Nummer: 021 Datum: 04.02.2026 Uhrzeit: 17:15 Einsatzmeldung: Ölspur | 021 | 04.02.2026 | 17:15 | Ölspur | |||
| Nummer: 020 Datum: 04.02.2026 Uhrzeit: 16:28 Einsatzmeldung: Ölspur | 020 | 04.02.2026 | 16:28 | Ölspur | |||
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 019 Datum: 31.01.2026 Uhrzeit: 13:20 Einsatzmeldung: Ölspur | 019 | 31.01.2026 | 13:20 | Ölspur | |||
| Nummer: 018 Datum: 30.01.2026 Uhrzeit: 04:59 Einsatzmeldung: Tragehilfe | 018 | 30.01.2026 | 04:59 | Tragehilfe | |||
| Nummer: 017 Datum: 29.01.2026 Uhrzeit: 18:58 Einsatzmeldung: Gasausströmung | 017 | 29.01.2026 | 18:58 | Gasausströmung | |||
| Nummer: 016 Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 18:52 Einsatzmeldung: Tragehilfe | 016 | 28.01.2026 | 18:52 | Tragehilfe | |||
| Nummer: 015 Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 21:13 Einsatzmeldung: Türöffnung | 015 | 26.01.2026 | 21:13 | Türöffnung | |||
| Nummer: 014 Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 03:35 Einsatzmeldung: Türöffnung | 014 | 26.01.2026 | 03:35 | Türöffnung | |||
| Nummer: 013 Datum: 24.01.2026 Uhrzeit: 20:11 Einsatzmeldung: Unrat – Gefahr der Ausbreitung | 013 | 24.01.2026 | 20:11 | Unrat – Gefahr der Ausbreitung | |||
| Nummer: 012 Datum: 20.01.2026 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Stellprobe | 012 | 20.01.2026 | 17:00 | Stellprobe | |||
| Nummer: 011 Datum: 20.01.2026 Uhrzeit: 14:18 Einsatzmeldung: Wohnhausbrand | 011 | 20.01.2026 | 14:18 | Wohnhausbrand | |||
| Nummer: 010 Datum: 16.01.2026 Uhrzeit: 19:19 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 010 | 16.01.2026 | 19:19 | Zimmerbrand | |||
| Nummer: 009 Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 19:47 Einsatzmeldung: Wasserschaden | 009 | 15.01.2026 | 19:47 | Wasserschaden | |||
| Nummer: 008 Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 16:39 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 008 | 15.01.2026 | 16:39 | Zimmerbrand | |||
| Nummer: 007 Datum: 14.01.2026 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 007 | 14.01.2026 | 19:00 | Brandsicherheitswachdienst | |||
| Nummer: 006 Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 17:04 Einsatzmeldung: Tragehilfe | 006 | 13.01.2026 | 17:04 | Tragehilfe | |||
| Nummer: 005 Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 06:47 Einsatzmeldung: Feuerschein | 005 | 11.01.2026 | 06:47 | Feuerschein | |||
| Nummer: 004 Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 09:56 Einsatzmeldung: Gasausströmung | 004 | 08.01.2026 | 09:56 | Gasausströmung | |||
| Nummer: 003 Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 01:22 Einsatzmeldung: Ausgelöster Gefahrenmelder | 003 | 08.01.2026 | 01:22 | Ausgelöster Gefahrenmelder | |||
| Nummer: 002 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 12:01 Einsatzmeldung: Türöffnung | 002 | 01.01.2026 | 12:01 | Türöffnung | |||
| Nummer: 001 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 03:52 Einsatzmeldung: Türöffnung | 001 | 01.01.2026 | 03:52 | Türöffnung | |||
