Dezember |
230 | 230 / 31.12.2018 – Brandeinsatz | 31.12.2018 09:02 | 18 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandeinsatz | Burgfreiheit | TLF 16/25 | HS | 1/15 - 1/7 | alle DME | | |
229 | 229 / 28.12.2018 – Auslösung Brandmeldanlage | 28.12.2018 20:02 | 26 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Mühlenmasch | TLF 16/25 | HS | 1/21 - 1/7 | alle DME | Werkfeuerwehr Sappi | |
228 | 228 / 26.12.2018 – Brandeinsatz | 26.12.2018 06:44 | 26 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandeinsatz | Bahnhof, Bahnsteig | BvD, TLF 16/25 | MW | 1/14 - 1/9 | alle DME | | |
227 | 227 / 22.12.2018 – Hilfeleistung Wasser | 22.12.2018 10:07 | 28 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Hilfeleistungen > Hochwasser/Unwetter/Starkregen/Dauerregen | Langenholzen, Warnetalstraße | LF 16 | JK | 1/7 - 1/4 | DME - 109 | Freiwillige Feuerwehr Langenholzen, Freiwillige Feuerwehr Sack | |
226 | 226 / 17.12.2018 – Hilfeleistung Türöffnung | 17.12.2018 22:42 | 20 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Technische Hilfen > Türöffnung | Bodelschwinghstraße | BvD, VRW | SJ | 1/14 - 1/4 | DME - 105 | RTW | |
225 | 225 / 12.12.2018 – Hilfeleistung Verkehrsunfall | 12.12.2018 16:38 | 33 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Ölspur/Flüssigkeiten abstreuen > Ölspur/Flüssigkeiten klein | L486 Rtg. Alfeld-Langenholzen | GW-Öl | FO | 1/7 - 1/2 | DME - 105 | Freiwillige Feuerwehr Langenholzen, Freiwillige Feuerwehr Sack, Polizei, RTW, stellv. Abschnittsleiter Süd | |
224 | 224 / 12.12.2018 – Auslösung Brandmeldanlage | 12.12.2018 13:43 | | xxx nicht mehr verwenden xxx > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Landrat-Beushausen-Straße | TLF 16/25 | MF | 1/17 - 1/7 | alle DME | Polizei | |
223 | 223 / 11.12.2018 – Hilfeleistung Unterstützung Rettungsdienst | 11.12.2018 09:00 | 45 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Unterstützung Rettungsdienst > Tragehilfe/Drehleitereinsatz | Gerzen, An der Kirche | DLK 23/12 | TK | 1/6 - 1/2 | DME - 105 | NEF, Polizei, RTW | |
222 | 222 / 10.12.2018 – Hilfeleistung Verkehrsunfall | 10.12.2018 18:14 | 2 h 16 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Verkehrsunfall eingeklemmte Person | B3 Dehnsen Rtg. Posthof | BvD, ELW, RW 2, VRW | SJ | 1/42 - 1/12 | alle DME | 2 NEF, 2 RTW, Abschleppdienst, Freiwillige Feuerwehr Banteln, Freiwillige Feuerwehr Brüggen, Freiwillige Feuerwehr Dehnsen, Freiwillige Feuerwehr Gronau (Leine), Freiwillige Feuerwehr Limmer, RTH Christoph Niedersachsen, RTW, Straßenmeisterei Gronau, Untere Wasserschutzbehörde | |
221 | 221 / 09.12.2018 – Brandsicherheitswache | 09.12.2018 17:30 | 4 h 30 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandsicherheitswachdienst | Aula Gymnasium | TSF | JK | 1/2 - 1/2 | mündlich | | |
220 | 220 / 09.12.2018 – Hilfeleistung Türöffnung | 09.12.2018 02:28 | 9 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Technische Hilfen > Türöffnung | Marktplatz | BvD | JK | 1/7 / 1/0 | DME - 105 | Polizei, RTW | |
219 | 219 / 04.12.2018 – Brandeinsatz ausgelöster Rauchmelder | 04.12.2018 01:51 | 14 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Ausgelöster Rauchmelder | Am Mönchehof | BvD, TLF 16/25 | SJ | 1/16 - 1/9 | alle DME | Polizei | |
218 | 218 / 03.12.2018 – Hilfeleistung Unterstützung Rettungsdienst | 03.12.2018 15:09 | 45 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Unterstützung Rettungsdienst > Tragehilfe/Drehleitereinsatz | Limmer, Ringstraße | DLK 23/12 | FO | 1/6 - 1/2 | DME - 109 | Freiwillige Feuerwehr Dehnsen, Freiwillige Feuerwehr Limmer, NEF, RTW | |
|
November |
217 | 217 / 30.11.2018 – Brandsicherheitswache | 30.11.2018 19:00 | 4 h | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandsicherheitswachdienst | Fagus-Werk | TLF 8W | KF | 1/2 - 1/2 | mündlich | | |
216 | 216 / 25.11.2018 – Brandsicherheitswache | 25.11.2018 14:30 | 3 h | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandsicherheitswachdienst | Aula Gymnasium | TSF | JP | 1/2 - 1/2 | mündlich | | |
215 | 215 / 24.11.2018 – Brandsicherheitswache | 24.11.2018 14:30 | 3 h 15 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandsicherheitswachdienst | Aula Gymnasium | TLF 8W | JK | 1/2 - 1/2 | mündlich | | |
213 | 213 / 23.11.2018 – Hilfeleistung Türöffnung | 23.11.2018 10:39 | 21 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Technische Hilfen > Türöffnung | Gustav-Stolze-Straße | VRW | GK | 1/1 - 1/1 | DME - 105 | RTW | |
214 | 214 / 23.11.2018 – Brandsicherheitswache | 23.11.2018 09:30 | 3 h | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandsicherheitswachdienst | Aula Gymnasium | TSF | KF | 1/2 - 1/2 | mündlich | | |
212 | 212 / 22.11.2018 – Brandsicherheitswache | 22.11.2018 09:30 | 3 h | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandsicherheitswachdienst | Aula Gymnasium | TSF | JP | 1/2 - 1/2 | mündlich | | |
211 | 211 / 21.11.2018 – Brandsicherheitswache | 21.11.2018 18:00 | 3 h 15 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandsicherheitswachdienst | Aula Gymnasium | TSF | FO | 1/1 - 1/1 | Telefon | | |
210 | 210 / 20.11.2018 – Auslösung Brandmeldeanlage | 20.11.2018 21:30 | 35 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Gudewillstraße | BvD, DLK 23/12, TLF 16/25 | SJ | 1/28 - 1/10 | alle DME | Polizei, stellv. Stadtbrandmeister | |
209 | 209 / 19.11.2018 – Hilfeleistung Ölspur | 19.11.2018 14:42 | 56 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Ölspur/Flüssigkeiten abstreuen > Ölspur/Flüssigkeiten klein | Walter-Gropius-Ring Höhe Feuerwehrgerätehaus | GW-Öl, LKW (GW-L) | AS | 1/4 - 1/2 | DME - 105 | Polizei | |
208 | 208 / 16.11.2018 – Brandsicherheitswache | 16.11.2018 19:30 | 3 h 30 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandsicherheitswachdienst | Aula Gymnasium | ELW | JK | 1/1 - 1/1 | schriftlich | | |
2017 | 207 / 14.11.2018 – Hilfeleistung Türöffnung | 14.11.2018 11:49 | 41 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Technische Hilfen > Türöffnung | Limmerburg | ELW | AS | 1/4 - 1/1 | DME - 105 | Polizei, RTW | |
206 | 206 / 13.11.2018 – Hilfeleistung Türöffnung | 13.11.2018 21:07 | 18 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Technische Hilfen > Türöffnung | Bahnhof | BvD, ELW | SJ | 1/11 - 1/4 | DME - 105 | RTW | |
205 | 205 / 13.11.2018 – Hilfeleistung Tierrettung | 13.11.2018 17:00 | 1 h 20 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Hilfeleistungen > Tierrettung | Kurze Straße | VRW | HS | 1/2/ - 1/2 | Telefon | | |
204 | 204 / 12.11.2018 – Hilfeleistung Türöffnung | 12.11.2018 09:16 | 51 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Technische Hilfen > Türöffnung | Burgfreiheit | VRW | AS | 1/2 - 1/1 | DME - 105 | | |
203 | 203 / 10.11.2018 – Brandsicherheitswache | 10.11.2018 19:20 | | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandsicherheitswachdienst | Limmerburg | TSF | MW | 1/1 - 1/1 | mündlich | | |
202 | 202 / 08.11.2018 – Brandeinsatz Gartenlaubenbrand | 08.11.2018 18:08 | 1 h 42 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandeinsatz | Warzer Weg/Vor dem Rettberg | ELW, LF 16, LKW (GW-L), TLF 16/25, TLF 8W | FO | 1/31 - 1/22 | | Polizei, RTW, Stadtbrandmeister | |
201 | 201 / 08.11.2018 – Hilfeleistung Türöffnung | 08.11.2018 10:11 | 1 h 22 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Technische Hilfen > Türöffnung | Hildesheimer Straße | ELW, VRW | GK | 1/4 - 1/4 | alle DME | Polizei, RTW | |
200 | 200 / 07.11.2018 – Hilfeleistung Türöffnung | 07.11.2018 19:15 | 15 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Technische Hilfen > Türöffnung | Hinsiekweg | BvD, VRW | SJ | 1/10 - 1/5 | DME - 109 | 2 RTW | |
199 | 199 / 06.11.2018 – Hilfeleistung Türöffnung | 06.11.2018 20:28 | 30 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Technische Hilfen > Türöffnung | Imsen, Pfingstanger | BvD, VRW | SJ | 1/16 - 1/4 | DME - 109 | | |
198 | 198 / 03.11.2018 – Brandsicherheitswache | 03.11.2018 17:30 | 4 h 30 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandsicherheitswachdienst | Fagus-Werk | TLF 8W | KF | 1/2 - 1/2 | mündlich | DRK EZ Limmer | |
197 | 197 / 01.11.2018 – Brandeinsatz Zimmerbrand | 01.11.2018 04:26 | 46 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandeinsatz - NB-Löschhilfe | Freden, Hohle Straße | BvD, DLK 23/12, TLF 16/25 | FO | 1/19 - 1/12 | alle DME | Freiwillige Feuerwehr Freden, Polizei, RTW | |
|
Oktober |
196 | 196 / 29.10.2018 – Auslösung Brandmeldeanlage | 29.10.2018 12:29 | 53 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Hildesheimer Straße | TLF 16/25 | KF | 1/21 - 1/6 | alle DME | Polizei | |
195 | 195 / 28.10.2018 – Hilfeleistung Türöffnung | 28.10.2018 02:09 | 21 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Technische Hilfen > Türöffnung | Kaiser-Wilhelm-Straße | BvD, VRW | JK | 1/9 - 1/4 | DME - 109 | Polizei, RTW | |
194 | 194 / 24.10.2018 – Hilfeleistung Sturmschaden | 24.10.2018 17:58 | 34 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Technische Hilfen > Sturmschaden | L469 Rtg. Adenstedt | RW 2 | CT | 1/5 - 1/2 | DME - 105 | Freiwillige Feuerwehr Langenholzen, Freiwillige Feuerwehr Sack | |
193 | 193 / 22.10.2018 – Brandeinsatz Heckenbrand | 22.10.2018 08:45 | 30 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandeinsatz | Röllinghausen, Schützenweg | LF 16, TLF 16/25 | TK | 1/11 - 1/10 | alle DME | Freiwillige Feuerwehr Föhrste, Freiwillige Feuerwehr Röllinghausen | |
192 | 192 / 21.10.2018 – Brandsicherheitswache | 21.10.2018 18:30 | 3 h 30 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandsicherheitswachdienst | Aula Gymnasium | TSF | HS | 1/2 - 1/2 | mündlich | | |
191 | 191 / 19.10.2018 – Auslösung Brandmeldeanlage | 19.10.2018 14:45 | 20 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Mühlenmasch | TLF 16/25 | FO | 1/13 - 1/6 | alle DME | Polizei, Werkfeuerwehr Sappi | |
190 | 190 / 19.10.2018 – Brandeinsatz Containerbrand | 19.10.2018 11:03 | 38 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandeinsatz | Fagus-Werk | TLF 16/25 | FO | 1/9 - 1/6 | alle DME | | |
189 | 189 / 14.10.2018 – Brandeinsatz unklare Rauchentwicklung | 14.10.2018 16:06 | 1 h 4 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandeinsatz | Am Rodenkamp | BvD, DLK 23/12, TLF 16/25 | FO | 1/20 - 1/11 | alle DME | RTW, Schornsteinfeger | |
188 | 188 / 13.10.2018 – Brandsicherheitswache | 13.10.2018 17:30 | | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandsicherheitswachdienst | Festplatz Hackelmasch | TLF 8W | JK | 1/1 - 1/1 | schriftlich | DRK Delligsen | |
187 | 187 / 08.10.2018 – Auslösung Brandmeldeanlage | 08.10.2018 11:39 | 31 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Hannoversche Straße | TLF 16/25 | MF | 1/10 - 1/7 | alle DME | | |
185 | 185 / 07.10.2018 – Hilfeleistung Türöffnung | 07.10.2018 15:23 | 47 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Technische Hilfen > Türöffnung | Godenau, Am Bäckerberg | BvD, VRW | JK | 1/4 - 1/3 | DME - 109 | Freiwillige Feuerwehr Dehnsen, Freiwillige Feuerwehr Limmer, Polizei, RTW | |
186 | 186 / 07.10.2018 – Brandsicherheitswache | 07.10.2018 09:15 | 9 h 15 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandsicherheitswachdienst | Festplatz Hackelmasch | TLF 16/25 | MW | 1/3 - 1/3 | schriftlich | NEF, RTW | |
184 | 184 / 06.10.2018 – Brandsicherheitswache | 06.10.2018 17:30 | 5 h 30 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandsicherheitswachdienst | Festplatz Hackelmasch | TSF | HS | 1/1 - 1/1 | mündlich | | |
182 | 182 / 06.10.2018 – Hilfeleistung Ölspur nach VU | 06.10.2018 15:57 | 51 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Ölspur/Flüssigkeiten abstreuen > Ölspur/Flüssigkeiten klein | Walter-Gropius-Ring/Hildesheimer Straße | BvD, GW-Öl | MW | 1/5 - 1/2 | DME - 109 | Abschleppdienst WD, Polizei | |
183 | 183 / 06.10.2018 – Brandsicherheitswache | 06.10.2018 09:30 | 9 h | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandsicherheitswachdienst | Festplatz Hackelmasch | LF 16 | SJ | 1/3 - 1/3 | schriftlich | DRK EZ Limmer | |
181 | 181 / 06.10.2018 – Auslösung Brandmeldeanlage | 06.10.2018 01:05 | 1 h 5 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Ziegelmasch | BvD, TLF 16/25, VRW | SJ | 1/12 - 1/11 | alle DME | | |
180 | 180 / 05.10.2018 – Brandsicherheitswache | 05.10.2018 11:30 | 7 h | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandsicherheitswachdienst | Festplatz Hackelmasch | LF 16 | KF | 1/3 - 1/3 | schriftlich | DRK EZ Limmer | |
179 | 179 / 05.10.2018 – Hilfeleistung Unterstützung Rettungsdienst | 05.10.2018 10:43 | 28 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Unterstützung Rettungsdienst > Tragehilfe/Drehleitereinsatz | An der Dohnser Schule | DLK 23/12 | HS | 1/3 - 1/2 | DME - 109 | RTW | |
178 | 178 / 02.10.2018 – Brandeinsatz Großbrand | 02.10.2018 12:57 | 2 h 28 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandeinsatz | Liebigstraße | DLK 23/12, ELW, GW-Öl, LF 16, Pulverlöschanhänger, TLF 16/25 | JK | 1/21 - 1/17 | alle DME | III. Zug FF Alfeld, Ordnungsamt, Polizei, RTW, stellv. Abschnittsleiter Süd | |
177 | 177 / 01.10.2018 – Verkehrsunfall auslaufende Betriebsstoffe | 01.10.2018 17:42 | 1 h 12 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Ölspur/Flüssigkeiten abstreuen > Ölspur/Flüssigkeiten groß | K408 Wettensen Höhe Kläranlage | GW-Öl, LKW (GW-L) | BA | 1/11 - 1/4 | DME - 109 | 2 RTW, Freiwillige Feuerwehr Eimsen, Polizei, RTW, Untere Wasserschutzbehörde | |
176 | 176 / 01.10.2018 – Auslösung Brandmeldeanlage | 01.10.2018 08:18 | 31 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Burgfreiheit | TLF 16/25 | FO | 1/9 - 1/6 | alle DME | Polizei | |
|
September |
175 | 175 / 26.09.2018 – Brandeinsatz Zimmerbrand | 26.09.2018 18:46 | 54 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandeinsatz | Langenholzen, Sillienbusch | ELW, TLF 16/25 | JK | 1/28 - 1/12 | alle DME | Freiwillige Feuerwehr Eimsen, Freiwillige Feuerwehr Hörsum, Freiwillige Feuerwehr Langenholzen, Freiwillige Feuerwehr Sack, Polizei, RTW, stellv. Abschnittsleiter Süd | |
174 | 174 / 25.09.2018 – Hilfeleistung Ölspur | 25.09.2018 22:05 | 1 h 5 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Ölspur/Flüssigkeiten abstreuen > Ölspur/Flüssigkeiten groß | Am Sindelberg/Kuckuck usw. | BvD, GW-Öl | SJ | 1/9 - 1/3 | DME - 105 | Polizei | |
173 | 173 / 25.09.2018 – Hilfeleistung Unterstützung Baubetriebshof | 25.09.2018 07:00 | 30 min | Unterstützung Baubetriebshof | Burgfreiheit | DLK 23/12 | AS | 1/0 - 1/0 | Telefon | Baubetriebshof | |
172 | 172 / 21.09.2018 – Auslösung Brandmeldeanlage | 21.09.2018 20:18 | 27 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Mühlenmasch | BvD, TLF 16/25 | SJ | 1/16 - 1/9 | alle DME | Werkfeuerwehr Sappi | |
171 | 171 / 19.09.2018 – Hilfeleistung Sturmschaden | 19.09.2018 08:00 | 1 h | xxx nicht mehr verwenden xxx > Technische Hilfen > Sturmschaden | Seminarparkplatz | DLK 23/12 | AS | 1/0 - 1/0 | Telefon | Baubetriebshof | |
170 | 170 / 14.09.2018 – Hilfeleistung Türöffnung. | 14.09.2018 10:42 | 28 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Technische Hilfen > Türöffnung | Robert-Linnarz-Straße | VRW | MW | 1/6 - 1/3 | DME - 109 | Polizei, RTW | |
169 | 169 / 13.09.2018 – Hilfeleistung Ölspur | 13.09.2018 11:22 | 49 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Ölspur/Flüssigkeiten abstreuen > Ölspur/Flüssigkeiten groß | B3 Steinköpfen Rtg. Limmer | GW-Öl | HS | 1/4 - 1/1 | DME - 109 | Polizei, RTW | |
168 | 168 / 10.09.2018 – Hilfeleistung Tierrettung | 10.09.2018 18:50 | 30 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Hilfeleistungen > Tierrettung | Kaiser-Wilhelm-Straße | TLF 8W | HS | 1/1 - 1/1 | Telefon | | |
167 | 167 / 10.09.2018 – Hilfeleistung Tragehilfe Rettungsdienst | 10.09.2018 15:14 | 56 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Unterstützung Rettungsdienst > Tragehilfe/Drehleitereinsatz | Göttinger Straße | DLK 23/12 | KF | 1/5 - 1/2 | DME - 109 | Polizei, RTW | |
165 | 165 / 08.09.2018 – Hilfeleistung Tragehilfe Rettungsdienst | 08.09.2018 19:12 | 38 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Unterstützung Rettungsdienst > Tragehilfe/Drehleitereinsatz | Winzenburger Straße | BvD, DLK 23/12 | MW | 1/10 - 1/3 | DME - 109 | NEF, RTW | |
166 | 166 / 08.09.2018 – Brandsicherheitswache | 08.09.2018 18:30 | 4 h 30 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandsicherheitswachdienst | Fagus-Werk | TLF 8W | JP | 1/2 - 1/2 | Funk/FEL, Telefon | DRK-SEG | |
164 | 164 / 07.09.2018 – Hilfeleistung Ölspur | 07.09.2018 19:04 | 34 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Ölspur/Flüssigkeiten abstreuen > Ölspur/Flüssigkeiten groß | B3 Delligsen-Limmer | GW-Öl | HS | 1/7 - 1/2 | DME - 109 | Freiwillige Feuerwehr Dehnsen, Freiwillige Feuerwehr Gerzen, Freiwillige Feuerwehr Limmer, OrtsBM Delligsen | |
163 | 163 / 07.09.2018 – Hilfeleistung Ölspur | 07.09.2018 13:39 | 21 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Ölspur/Flüssigkeiten abstreuen > Ölspur/Flüssigkeiten klein | Im Wambeck Ecke Walter-Gropius-Ring | GW-Öl | CT | 1/5 -1/3 | DME - 109 | | |
| 162 / 06.09.2018 – Brandeinsatz Dachstuhlbrand | 06.09.2018 13:16 | 3 h 14 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandeinsatz - NB-Löschhilfe | Gronau, Leintor | DLK 23/12, TLF 16/25 | JK | 1/11 - 1/8 | alle DME | Freiwillige Feuerwehr Bad Salzdetfurth, FTZ, Gemeindebrandmeister SG Leinebergland, Polizei, RTW, Samtgemeinde-Feuerwehr Leinebergland, Stadtbrandmeister, Stromversorger | |
161 | 161 / 06.09.2018 – Hilfeleistung Tierrettung | 06.09.2018 12:06 | 54 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Hilfeleistungen > Tierrettung | Neue Wiese, Limmerburg | GW-Öl | AS | 1/3 - 1/2 | DME - 109 | Polizei | |
160 | 160 / 03.09.2018 – Brandeinsatz Mülleimerbrand | 03.09.2018 21:33 | 27 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandeinsatz | Burgfreiheit | TLF 16/25 | FO | 1/5 - 1/5 | DME - 109 | | |
159 | 159 / 03.09.2018 – Brandeinsatz Küchenbrand | 03.09.2018 19:44 | 1 h 6 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandeinsatz | Robert-Linnarz-Straße | DLK 23/12, ELW, LF 16, TLF 16/25 | JK | 1/19 - 1/19 | alle DME | Polizei, RTW | |
158 | 158 / 03.09.2018 – Brandeinsatz Maschinenbrand | 03.09.2018 10:05 | 25 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandeinsatz | Auf der Hackelmasch | DLK 23/12, ELW, TLF 16/25 | FO | 1/13 - 1/10 | alle DME | Abschnittsleiter Süd, Polizei, RTW, stellv. Abschnittsleiter Süd | |
157 | 157 / 01.09.2018 – Brandeinsatz Dachstuhlbrand | 01.09.2018 00:01 | 2 h 39 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandeinsatz - NB-Löschhilfe | Gronau, Eitzumer Weg | BvD, DLK 23/12, TLF 16/25 | SJ | 1/23 - 1/13 | alle DME | Kriminalpolizei, Polizei, RTW, Samtgemeinde-Feuerwehr Leinebergland, Stromversorger | |
|
August |
156 | 156 / 30.08.2018 – Hilfeleistung Amtshilfe | 30.08.2018 18:00 | 1 h | xxx nicht mehr verwenden xxx > Hilfeleistungen > Amtshilfe Polizei | Leine Höhe Brücke Nordtangente | ELW | SJ | 1/2 - 1/2 | Telefon | Polizei | |
155 | 155 / 28.08.2018 – Hilfeleistung Unterstützung Rettungsdienst | 28.08.2018 14:55 | 1 h | xxx nicht mehr verwenden xxx > Technische Hilfen > Drehleitereinsatz (NB-Hilfe) | Lamspringe, Kallenberg | DLK 23/12 | AS | 1/7 - 1/2 | DME - 105 | Freiwillige Feuerwehr Lamspringe, Gemeindebrandmeister Lamspringe, RTW | |
154 | 154 / 28.08.2018 – Hilfeleistung Wassertransport | 28.08.2018 07:00 | 45 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Hilfeleistungen > Wassertransport | Adamishütte | TLF 8W | AS | 1/0 - 1/0 | Telefon | | |
153 | 153 / 24.08.2018 – Auslösung Brandmeldeanlage | 24.08.2018 22:14 | 16 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Ziegelmasch | TLF 16/25 | FO | 1/13 - 1/8 | alle DME | | |
152 | 152 / 23.08.2018 – Hilfeleistung Unterstützung Rettungsdienst | 23.08.2018 21:00 | 16 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Unterstützung Rettungsdienst > Tragehilfe | Kaiser-Wilhelm-Straße | BvD, ELW | SJ | 1/5 - 1/5 | Funk/FEL | RTW | |
151 | 151 / 23.08.2018 – Brandeinsatz | 23.08.2018 20:12 | 23 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandeinsatz | Neue Wiese | BvD, DLK 23/12, ELW, TLF 16/25 | SJ | 1/26 - 1/16 | alle DME | RTW | |
150 | 150 / 20.08.2018 – Hilfeleistung Türöffnung | 20.08.2018 23:29 | 17 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Technische Hilfen > Türöffnung | Langenholzen, Warnetalstraße | BvD, VRW | Sj | 1/7 - 1/3 | DME - 105 | Freiwillige Feuerwehr Langenholzen, RTW | |
149 | 149 / 20.08.2018 – Hilfeleistung Unterstützung Rettungsdienst | 20.08.2018 20:38 | 44 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Unterstützung Rettungsdienst > Tragehilfe/Drehleitereinsatz | Warzen, Unter dem Reuberge | DLK 23/12 | HS | 1/4 - 1/2 | DME - 105 | Freiwillige Feuerwehr Brunkensen, RTW | |
148 | 148 / 19.08.2018 – Auslösung Brandmeldeanlage | 19.08.2018 15:59 | 26 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Mühlenmasch | BvD, TLF 16/25 | SJ | 1/17 - 1/9 | alle DME | Werkfeuerwehr Sappi | |
147 | 147 / 15.08.2018 – Brandeinsatz | 15.08.2018 17:48 | 35 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandeinsatz | Hildesheimer Straße | BvD, TLF 16/25 | SJ | 1/8 - 1/6 | DME - 109 | Polizei | |
146 | 146 / 12.08.2018 – Auslösung Brandmeldeanlage | 12.08.2018 16:13 | 27 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Mühlenmasch | BvD, TLF 16/25 | MW | 1/19 - 1/9 | alle DME | Werkfeuerwehr Sappi | |
145 | 145 / 09.08.2018 – Brandeinsatz ausgelöster Rauchmelder | 09.08.2018 17:28 | 23 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Ausgelöster Rauchmelder | Steinberg | TLF 16/25 | JK | 1/21 - 1/8 | Telefon | Polizei | |
144 | 144 / 09.08.2018 – Brandeinsatz Flächenband | 09.08.2018 16:56 | 24 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandeinsatz | Brunkensen, K406 Abschnitt 10 | TLF 16/25 | JK | 1/24 - 1/6 | alle DME | Freiwillige Feuerwehr Brunkensen | |
143 | 143 / 08.08.2018 – Hilfeleistung Türöffnung | 08.08.2018 18:21 | 24 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Technische Hilfen > Türöffnung | Scharnhorststraße | VRW | JK | 1/8 - 1/1 | DME - 109 | RTW | |
142 | 142 / 08.08.2018 – Brandeinsatz ausgelöster Rauchmelder | 08.08.2018 06:32 | 13 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Ausgelöster Rauchmelder | Am Buchenbrink | | JK | 1/11 - 1/0 | alle DME | | |
141 | 141 / 07.08.2018 – Gefahrguteinsatz | 07.08.2018 16:17 | 2 h 33 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Gefahrguteinsätze > Gefahrstoff groß | Mühlenmasch | BvD, ELW, GW-G, GW-Öl, LKW (GW-L), RW 2, TLF 16/25, VRW | SJ | 1/31 - 1/24 | alle DME | ABC-Zug "Messgruppe", Freiwillige Feuerwehr Gerzen, Gefahrgutzug Süd, Polizei, RTW, Werkfeuerwehr Sappi | |
140 | 140 / 03.08.2018 – Hilfeleistung Personenrettung | 03.08.2018 18:32 | 1 h 58 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Hilfeleistungen > Personensuche | Leine bei Wettensen | BvD, ELW, LF 16, VRW | SJ | 1/37 - 1/15 | alle DME, Zugalarm II. Zug | II. Zug FF Alfeld, Polizei, RTW | |
139 | 139 / 01.08.2018 – Brandeinsatz Waldbrand | 01.08.2018 09:59 | 46 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandeinsatz | Waldgebiet oberhalb Limmer RT. Warzen/Lütgenholzen | ELW, LF 16, TLF 16/25, TLF 8W | SJ | 1/22 - 1/18 | alle DME | Freiwillige Feuerwehr Brunkensen, Freiwillige Feuerwehr Dehnsen, Freiwillige Feuerwehr Limmer, Polizei, RTW | |
