Einsätze 2026
| Juni | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 134 Datum: 29.06.2026 Uhrzeit: 08:11 Einsatzmeldung: Wasserschaden | 134 | 29.06.2026 | 08:11 | Wasserschaden | |||
| Nummer: 133 Datum: 28.06.2026 Uhrzeit: 15:15 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 133 | 28.06.2026 | 15:15 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 132 Datum: 26.06.2026 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 132 | 26.06.2026 | 18:30 | Brandsicherheitswachdienst | |||
| Nummer: 131 Datum: 26.06.2026 Uhrzeit: 17:48 Einsatzmeldung: Sturmschaden | 131 | 26.06.2026 | 17:48 | Sturmschaden | |||
| Nummer: 130 Datum: 26.06.2026 Uhrzeit: 14:56 Einsatzmeldung: Tragehilfe | 130 | 26.06.2026 | 14:56 | Tragehilfe | |||
| Nummer: 129 Datum: 25.06.2026 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 129 | 25.06.2026 | 17:30 | Brandsicherheitswachdienst | |||
| Nummer: 128 Datum: 24.06.2026 Uhrzeit: 16:21 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 128 | 24.06.2026 | 16:21 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 127 Datum: 23.06.2026 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 127 | 23.06.2026 | 18:30 | Brandsicherheitswachdienst | |||
| Nummer: 126 Datum: 23.06.2026 Uhrzeit: 18:17 Einsatzmeldung: Gartenlaube | 126 | 23.06.2026 | 18:17 | Gartenlaube | |||
| Nummer: 125 Datum: 23.06.2026 Uhrzeit: 14:09 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 125 | 23.06.2026 | 14:09 | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 124 Datum: 22.06.2026 Uhrzeit: 23:26 Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 124 | 22.06.2026 | 23:26 | Gebäudebrand | |||
| Nummer: 123 Datum: 21.06.2026 Uhrzeit: 19:12 Einsatzmeldung: Tragehilfe | 123 | 21.06.2026 | 19:12 | Tragehilfe | |||
| Nummer: 122 Datum: 21.06.2026 Uhrzeit: 18:37 Einsatzmeldung: Sturmschaden | 122 | 21.06.2026 | 18:37 | Sturmschaden | |||
| Nummer: 121 Datum: 19.06.2026 Uhrzeit: 22:30 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 121 | 19.06.2026 | 22:30 | Wohnungsbrand | |||
| Nummer: 120 Datum: 17.06.2026 Uhrzeit: 22:58 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand | 120 | 17.06.2026 | 22:58 | Dachstuhlbrand | |||
| Nummer: 119 Datum: 17.06.2026 Uhrzeit: 20:54 Einsatzmeldung: Unrat | 119 | 17.06.2026 | 20:54 | Unrat | |||
| Nummer: 118 Datum: 17.06.2026 Uhrzeit: 11:07 Einsatzmeldung: Tragehilfe | 118 | 17.06.2026 | 11:07 | Tragehilfe | |||
| Nummer: 116 Datum: 15.06.2026 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 116 | 15.06.2026 | 09:00 | Brandsicherheitswachdienst | |||
| Nummer: 115 Datum: 14.06.2026 Uhrzeit: 21:51 Einsatzmeldung: unbeaufsichtigt umherlaufender Hund | 115 | 14.06.2026 | 21:51 | unbeaufsichtigt umherlaufender Hund | |||
| Nummer: 114 Datum: 13.06.2026 Uhrzeit: 10:22 Einsatzmeldung: Tragehilfe | 114 | 13.06.2026 | 10:22 | Tragehilfe | |||
| Nummer: 113 Datum: 11.06.2026 Uhrzeit: 18:19 Einsatzmeldung: Eingeklemmte Person | 113 | 11.06.2026 | 18:19 | Eingeklemmte Person | |||
| Nummer: 112 Datum: 10.06.2026 Uhrzeit: 19:04 Einsatzmeldung: Sonstige Hilfeleistung | 112 | 10.06.2026 | 19:04 | Sonstige Hilfeleistung | |||
| Nummer: 111 Datum: 08.06.2026 Uhrzeit: 17:06 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 111 | 08.06.2026 | 17:06 | Rauchentwicklung | |||
| Nummer: 110 Datum: 08.06.2026 Uhrzeit: 14:38 Einsatzmeldung: Industriebetrieb | 110 | 08.06.2026 | 14:38 | Industriebetrieb | |||
| Nummer: 109 Datum: 08.06.2026 Uhrzeit: 06:20 Einsatzmeldung: Person in Fahrstuhl | 109 | 08.06.2026 | 06:20 | Person in Fahrstuhl | |||
| Nummer: 108 Datum: 08.06.2026 Uhrzeit: 04:42 Einsatzmeldung: Tragehilfe | 108 | 08.06.2026 | 04:42 | Tragehilfe | |||
| Nummer: 107 Datum: 07.06.2026 Uhrzeit: 20:25 Einsatzmeldung: Ölspur | 107 | 07.06.2026 | 20:25 | Ölspur | |||
| Nummer: 106 Datum: 06.06.2026 Uhrzeit: 14:10 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 106 | 06.06.2026 | 14:10 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 105 Datum: 06.06.2026 Uhrzeit: 12:46 Einsatzmeldung: Türöffnung | 105 | 06.06.2026 | 12:46 | Türöffnung | |||
| Nummer: 104 Datum: 04.06.2026 Uhrzeit: 06:30 Einsatzmeldung: Wassertransport | 104 | 04.06.2026 | 06:30 | Wassertransport | |||
| Nummer: 103 Datum: 03.06.2026 Uhrzeit: 12:32 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 103 | 03.06.2026 | 12:32 | Rauchentwicklung | |||
| Nummer: 102 Datum: 01.06.2026 Uhrzeit: 22:23 Einsatzmeldung: Gasausströmung | 102 | 01.06.2026 | 22:23 | Gasausströmung | |||
| Nummer: 101 Datum: 01.06.2026 Uhrzeit: 09:58 Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 101 | 01.06.2026 | 09:58 | Gebäudebrand | |||
| Mai | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 100 Datum: 31.05.2026 Uhrzeit: 11:35 Einsatzmeldung: Ausgelöster Gefahrenmelder | 100 | 31.05.2026 | 11:35 | Ausgelöster Gefahrenmelder | |||
| Nummer: 099 Datum: 28.05.2026 Uhrzeit: 12:30 Einsatzmeldung: Wassertransport | 099 | 28.05.2026 | 12:30 | Wassertransport | |||
| Nummer: 098 Datum: 26.05.2026 Uhrzeit: 22:33 Einsatzmeldung: Gasausströmung | 098 | 26.05.2026 | 22:33 | Gasausströmung | |||
| Nummer: 097 Datum: 26.05.2026 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: Wassertransport | 097 | 26.05.2026 | 10:00 | Wassertransport | |||
| Nummer: 096 Datum: 26.05.2026 Uhrzeit: 03:01 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 096 | 26.05.2026 | 03:01 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 095 Datum: 25.05.2026 Uhrzeit: 10:38 Einsatzmeldung: Gasausströmung | 095 | 25.05.2026 | 10:38 | Gasausströmung | |||
| Nummer: 094 Datum: 24.05.2026 Uhrzeit: 10:08 Einsatzmeldung: Gefahr durch Wespen/Bienen | 094 | 24.05.2026 | 10:08 | Gefahr durch Wespen/Bienen | |||
| Nummer: 093 Datum: 23.05.2026 Uhrzeit: 14:43 Einsatzmeldung: Brennt Baum | 093 | 23.05.2026 | 14:43 | Brennt Baum | |||
| Nummer: 092 Datum: 23.05.2026 Uhrzeit: 10:22 Einsatzmeldung: Ölspur | 092 | 23.05.2026 | 10:22 | Ölspur | |||
| Nummer: 091 Datum: 23.05.2026 Uhrzeit: 09:33 Einsatzmeldung: Ölspur | 091 | 23.05.2026 | 09:33 | Ölspur | |||
| Nummer: 090 Datum: 22.05.2026 Uhrzeit: 10:36 Einsatzmeldung: Tragehilfe | 090 | 22.05.2026 | 10:36 | Tragehilfe | |||
| Nummer: 089 Datum: 19.05.2026 Uhrzeit: 20:40 Einsatzmeldung: Tragehilfe | 089 | 19.05.2026 | 20:40 | Tragehilfe | |||
| Nummer: 088 Datum: 16.05.2026 Uhrzeit: 08:28 Einsatzmeldung: Tragehilfe | 088 | 16.05.2026 | 08:28 | Tragehilfe | |||
| Nummer: 087 Datum: 15.05.2026 Uhrzeit: 17:40 Einsatzmeldung: Ölspur | 087 | 15.05.2026 | 17:40 | Ölspur | |||
| Nummer: 086 Datum: 14.05.2026 Uhrzeit: 11:01 Einsatzmeldung: Türöffnung | 086 | 14.05.2026 | 11:01 | Türöffnung | |||
| Nummer: 085 Datum: 13.05.2026 Uhrzeit: 12:15 Einsatzmeldung: Türöffnung | 085 | 13.05.2026 | 12:15 | Türöffnung | |||
| Nummer: 084 Datum: 13.05.2026 Uhrzeit: 10:27 Einsatzmeldung: verletztes Tier | 084 | 13.05.2026 | 10:27 | verletztes Tier | |||
| Nummer: 083 Datum: 11.05.2026 Uhrzeit: 23:30 Einsatzmeldung: Papierkorb | 083 | 11.05.2026 | 23:30 | Papierkorb | |||
| Nummer: 082 Datum: 11.05.2026 Uhrzeit: 09:54 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 082 | 11.05.2026 | 09:54 | Rauchentwicklung | |||
| Nummer: 081 Datum: 07.05.2026 Uhrzeit: 17:02 Einsatzmeldung: Ölspur | 081 | 07.05.2026 | 17:02 | Ölspur | |||
| Nummer: 080 Datum: 07.05.2026 Uhrzeit: 08:56 Einsatzmeldung: Gefahr durch Tier | 080 | 07.05.2026 | 08:56 | Gefahr durch Tier | |||
| Nummer: 079 Datum: 05.05.2026 Uhrzeit: 14:01 Einsatzmeldung: Türöffnung | 079 | 05.05.2026 | 14:01 | Türöffnung | |||
| Nummer: 078 Datum: 04.05.2026 Uhrzeit: 19:53 Einsatzmeldung: Wasserschaden | 078 | 04.05.2026 | 19:53 | Wasserschaden | |||
| Nummer: 077 Datum: 04.05.2026 Uhrzeit: 18:56 Einsatzmeldung: Wasserschaden | 077 | 04.05.2026 | 18:56 | Wasserschaden | |||
| Nummer: 076 Datum: 03.05.2026 Uhrzeit: 18:36 Einsatzmeldung: Tragehilfe | 076 | 03.05.2026 | 18:36 | Tragehilfe | |||
| Nummer: 075 Datum: 03.05.2026 Uhrzeit: 12:01 Einsatzmeldung: Sturmschaden | 075 | 03.05.2026 | 12:01 | Sturmschaden | |||
| April | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 074 Datum: 30.04.2026 Uhrzeit: 20:45 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 074 | 30.04.2026 | 20:45 | Brandsicherheitswachdienst | |||
| Nummer: 073 Datum: 30.04.2026 Uhrzeit: 11:30 Einsatzmeldung: Wassertransport | 073 | 30.04.2026 | 11:30 | Wassertransport | |||
| Nummer: 072 Datum: 28.04.2026 Uhrzeit: 20:34 Einsatzmeldung: Türöffnung | 072 | 28.04.2026 | 20:34 | Türöffnung | |||
| Nummer: 071 Datum: 27.04.2026 Uhrzeit: 08:52 Einsatzmeldung: Person in exponierter Lage (Höhe) | 071 | 27.04.2026 | 08:52 | Person in exponierter Lage (Höhe) | |||
| Nummer: 070 Datum: 21.04.2026 Uhrzeit: 00:41 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 070 | 21.04.2026 | 00:41 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 069 Datum: 19.04.2026 Uhrzeit: 14:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 069 | 19.04.2026 | 14:30 | Brandsicherheitswachdienst | |||
| Nummer: 067 Datum: 18.04.2026 Uhrzeit: 19:22 Einsatzmeldung: Ausgelöster Gefahrenmelder | 067 | 18.04.2026 | 19:22 | Ausgelöster Gefahrenmelder | |||
| Nummer: 068 Datum: 18.04.2026 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 068 | 18.04.2026 | 18:30 | Brandsicherheitswachdienst | |||
| Nummer: 066 Datum: 17.04.2026 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 066 | 17.04.2026 | 18:30 | Brandsicherheitswachdienst | |||
| Nummer: 065 Datum: 17.04.2026 Uhrzeit: 13:14 Einsatzmeldung: Türöffnung | 065 | 17.04.2026 | 13:14 | Türöffnung | |||
| Nummer: 064 Datum: 16.04.2026 Uhrzeit: 23:59 Einsatzmeldung: Türöffnung | 064 | 16.04.2026 | 23:59 | Türöffnung | |||
| Nummer: 063 Datum: 16.04.2026 Uhrzeit: 10:24 Einsatzmeldung: Ausgelöster Gefahrenmelder | 063 | 16.04.2026 | 10:24 | Ausgelöster Gefahrenmelder | |||
| Nummer: 062 Datum: 15.04.2026 Uhrzeit: 12:07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 062 | 15.04.2026 | 12:07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 061 Datum: 14.04.2026 Uhrzeit: 07:31 Einsatzmeldung: brennt landwirtschaftliches Gebäude | 061 | 14.04.2026 | 07:31 | brennt landwirtschaftliches Gebäude | |||
| Nummer: 060 Datum: 13.04.2026 Uhrzeit: 12:50 Einsatzmeldung: Türöffnung | 060 | 13.04.2026 | 12:50 | Türöffnung | |||
| Nummer: 059 Datum: 11.04.2026 Uhrzeit: 16:02 Einsatzmeldung: Garagenbrand | 059 | 11.04.2026 | 16:02 | Garagenbrand | |||
| Nummer: 058 Datum: 10.04.2026 Uhrzeit: 11:17 Einsatzmeldung: Türöffnung | 058 | 10.04.2026 | 11:17 | Türöffnung | |||
| Nummer: 057 Datum: 09.04.2026 Uhrzeit: 23:22 Einsatzmeldung: Ölspur | 057 | 09.04.2026 | 23:22 | Ölspur | |||
| Nummer: 056 Datum: 09.04.2026 Uhrzeit: 15:10 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 056 | 09.04.2026 | 15:10 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 055 Datum: 06.04.2026 Uhrzeit: 15:59 Einsatzmeldung: Tragehilfe | 055 | 06.04.2026 | 15:59 | Tragehilfe | |||
| Nummer: 054 Datum: 06.04.2026 Uhrzeit: 14:44 Einsatzmeldung: Türöffnung | 054 | 06.04.2026 | 14:44 | Türöffnung | |||
| Nummer: 053 Datum: 03.04.2026 Uhrzeit: 01:31 Einsatzmeldung: Papierkorb | 053 | 03.04.2026 | 01:31 | Papierkorb | |||
| März | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 052 Datum: 28.03.2026 Uhrzeit: 19:26 Einsatzmeldung: Feuerschein | 052 | 28.03.2026 | 19:26 | Feuerschein | |||
| Nummer: 051 Datum: 27.03.2026 Uhrzeit: 17:19 Einsatzmeldung: Türöffnung | 051 | 27.03.2026 | 17:19 | Türöffnung | |||
| Nummer: 050 Datum: 24.03.2026 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 050 | 24.03.2026 | 13:00 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 049 Datum: 23.03.2026 Uhrzeit: 13:36 Einsatzmeldung: Türöffnung | 049 | 23.03.2026 | 13:36 | Türöffnung | |||
| Nummer: 048 Datum: 21.03.2026 Uhrzeit: 16:45 Einsatzmeldung: Brandgeruch | 048 | 21.03.2026 | 16:45 | Brandgeruch | |||
| Nummer: 047 Datum: 15.03.2026 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 047 | 15.03.2026 | 19:00 | Brandsicherheitswachdienst | |||
| Nummer: 046 Datum: 15.03.2026 Uhrzeit: 16:15 Einsatzmeldung: Sonstige Hilfeleistung | 046 | 15.03.2026 | 16:15 | Sonstige Hilfeleistung | |||
| Nummer: 045 Datum: 13.03.2026 Uhrzeit: 19:55 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 045 | 13.03.2026 | 19:55 | Zimmerbrand | |||
| Nummer: 044 Datum: 11.03.2026 Uhrzeit: 08:54 Einsatzmeldung: Türöffnung | 044 | 11.03.2026 | 08:54 | Türöffnung | |||
| Nummer: 043 Datum: 08.03.2026 Uhrzeit: 05:40 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 043 | 08.03.2026 | 05:40 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 042 Datum: 07.03.2026 Uhrzeit: 12:15 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 042 | 07.03.2026 | 12:15 | Brandsicherheitswachdienst | |||
| Nummer: 041 Datum: 07.03.2026 Uhrzeit: 04:29 Einsatzmeldung: Ausgelöster Gefahrenmelder | 041 | 07.03.2026 | 04:29 | Ausgelöster Gefahrenmelder | |||
| Nummer: 040 Datum: 06.03.2026 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 040 | 06.03.2026 | 19:00 | Brandsicherheitswachdienst | |||
| Nummer: 039 Datum: 03.03.2026 Uhrzeit: 18:55 Einsatzmeldung: Ölspur | 039 | 03.03.2026 | 18:55 | Ölspur | |||
| Nummer: 038 Datum: 01.03.2026 Uhrzeit: 22:07 Einsatzmeldung: Türöffnung | 038 | 01.03.2026 | 22:07 | Türöffnung | |||
| Nummer: 037 Datum: 01.03.2026 Uhrzeit: 05:03 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 037 | 01.03.2026 | 05:03 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 036 Datum: 27.02.2026 Uhrzeit: 18:45 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 036 | 27.02.2026 | 18:45 | Brandsicherheitswachdienst | |||
| Nummer: 035 Datum: 21.02.2026 Uhrzeit: 08:51 Einsatzmeldung: Tragehilfe | 035 | 21.02.2026 | 08:51 | Tragehilfe | |||
| Nummer: 034 Datum: 20.02.2026 Uhrzeit: 18:55 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand | 034 | 20.02.2026 | 18:55 | Schornsteinbrand | |||
| Nummer: 033 Datum: 19.02.2026 Uhrzeit: 17:58 Einsatzmeldung: Türöffnug | 033 | 19.02.2026 | 17:58 | Türöffnug | |||
| Nummer: 032 Datum: 18.02.2026 Uhrzeit: 09:37 Einsatzmeldung: Türöffnung | 032 | 18.02.2026 | 09:37 | Türöffnung | |||
| Nummer: 031 Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 16:36 Einsatzmeldung: Sonstige Hilfeleistung | 031 | 16.02.2026 | 16:36 | Sonstige Hilfeleistung | |||
| Nummer: 030 Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 18:50 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 030 | 15.02.2026 | 18:50 | Brandsicherheitswachdienst | |||
| Nummer: 029 Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 10:05 Einsatzmeldung: Tragehilfe | 029 | 15.02.2026 | 10:05 | Tragehilfe | |||
| Nummer: 028 Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 10:56 Einsatzmeldung: Ölspur | 028 | 14.02.2026 | 10:56 | Ölspur | |||
| Nummer: 027 Datum: 10.02.2026 Uhrzeit: 03:22 Einsatzmeldung: Feuerschein | 027 | 10.02.2026 | 03:22 | Feuerschein | |||
| Nummer: 026 Datum: 09.02.2026 Uhrzeit: 17:35 Einsatzmeldung: Leichenbergung | 026 | 09.02.2026 | 17:35 | Leichenbergung | |||
| Nummer: 025 Datum: 09.02.2026 Uhrzeit: 11:02 Einsatzmeldung: Türöffnung | 025 | 09.02.2026 | 11:02 | Türöffnung | |||
| Nummer: 024 Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 14:25 Einsatzmeldung: Ölspur | 024 | 07.02.2026 | 14:25 | Ölspur | |||
| Nummer: 023 Datum: 06.02.2026 Uhrzeit: 18:25 Einsatzmeldung: Ausgelöster Gefahrenmelder | 023 | 06.02.2026 | 18:25 | Ausgelöster Gefahrenmelder | |||
| Nummer: 022 Datum: 06.02.2026 Uhrzeit: 15:58 Einsatzmeldung: Ölspur | 022 | 06.02.2026 | 15:58 | Ölspur | |||
| Nummer: 021 Datum: 04.02.2026 Uhrzeit: 17:15 Einsatzmeldung: Ölspur | 021 | 04.02.2026 | 17:15 | Ölspur | |||
| Nummer: 020 Datum: 04.02.2026 Uhrzeit: 16:28 Einsatzmeldung: Ölspur | 020 | 04.02.2026 | 16:28 | Ölspur | |||
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 019 Datum: 31.01.2026 Uhrzeit: 13:20 Einsatzmeldung: Ölspur | 019 | 31.01.2026 | 13:20 | Ölspur | |||
| Nummer: 018 Datum: 30.01.2026 Uhrzeit: 04:59 Einsatzmeldung: Tragehilfe | 018 | 30.01.2026 | 04:59 | Tragehilfe | |||
| Nummer: 017 Datum: 29.01.2026 Uhrzeit: 18:58 Einsatzmeldung: Gasausströmung | 017 | 29.01.2026 | 18:58 | Gasausströmung | |||
| Nummer: 016 Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 18:52 Einsatzmeldung: Tragehilfe | 016 | 28.01.2026 | 18:52 | Tragehilfe | |||
| Nummer: 015 Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 21:13 Einsatzmeldung: Türöffnung | 015 | 26.01.2026 | 21:13 | Türöffnung | |||
| Nummer: 014 Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 03:35 Einsatzmeldung: Türöffnung | 014 | 26.01.2026 | 03:35 | Türöffnung | |||
| Nummer: 013 Datum: 24.01.2026 Uhrzeit: 20:11 Einsatzmeldung: Unrat – Gefahr der Ausbreitung | 013 | 24.01.2026 | 20:11 | Unrat – Gefahr der Ausbreitung | |||
| Nummer: 012 Datum: 20.01.2026 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Stellprobe | 012 | 20.01.2026 | 17:00 | Stellprobe | |||
| Nummer: 011 Datum: 20.01.2026 Uhrzeit: 14:18 Einsatzmeldung: Wohnhausbrand | 011 | 20.01.2026 | 14:18 | Wohnhausbrand | |||
| Nummer: 010 Datum: 16.01.2026 Uhrzeit: 19:19 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 010 | 16.01.2026 | 19:19 | Zimmerbrand | |||
| Nummer: 009 Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 19:47 Einsatzmeldung: Wasserschaden | 009 | 15.01.2026 | 19:47 | Wasserschaden | |||
| Nummer: 008 Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 16:39 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 008 | 15.01.2026 | 16:39 | Zimmerbrand | |||
| Nummer: 007 Datum: 14.01.2026 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 007 | 14.01.2026 | 19:00 | Brandsicherheitswachdienst | |||
| Nummer: 006 Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 17:04 Einsatzmeldung: Tragehilfe | 006 | 13.01.2026 | 17:04 | Tragehilfe | |||
| Nummer: 005 Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 06:47 Einsatzmeldung: Feuerschein | 005 | 11.01.2026 | 06:47 | Feuerschein | |||
| Nummer: 004 Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 09:56 Einsatzmeldung: Gasausströmung | 004 | 08.01.2026 | 09:56 | Gasausströmung | |||
| Nummer: 003 Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 01:22 Einsatzmeldung: Ausgelöster Gefahrenmelder | 003 | 08.01.2026 | 01:22 | Ausgelöster Gefahrenmelder | |||
| Nummer: 002 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 12:01 Einsatzmeldung: Türöffnung | 002 | 01.01.2026 | 12:01 | Türöffnung | |||
| Nummer: 001 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 03:52 Einsatzmeldung: Türöffnung | 001 | 01.01.2026 | 03:52 | Türöffnung | |||
