Einsätze 2016
Dezember | |||||||||||||||||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Dauer | Einsatzart | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzleiter | Mannschaftsstärke | Alarmierungsart | Weitere Kräfte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: Einsatzmeldung: 230 / 31.12.2016 – Brandeinsatz Datum: 31.12.2016 22:25 Dauer: 11 min Einsatzart: xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandeinsatz Einsatzort: Blumenstraße Fahrzeuge: BvD Einsatzleiter: JK Mannschaftsstärke: 1/13 - 1/0 Alarmierungsart: DME - 109 Weitere Kräfte: Freiwillige Feuerwehr Föhrste, Freiwillige Feuerwehr Gerzen | 230 / 31.12.2016 – Brandeinsatz | 31.12.2016 22:25 | 11 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandeinsatz | Blumenstraße | BvD | JK | 1/13 - 1/0 | DME - 109 | Freiwillige Feuerwehr Föhrste, Freiwillige Feuerwehr Gerzen | |||||||||||||
Nummer: Einsatzmeldung: 229 / 29.12.2016 – Brandeinsatz Datum: 29.12.2016 20:58 Dauer: Einsatzart: xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandeinsatz Einsatzort: Hauptstraße Fahrzeuge: BvD, DL(A)K 23/12, ELW 1, GW-Öl, LF 16/12, RW Kran, SW 2000, TLF 16/25, TLF 8W Einsatzleiter: SJ Mannschaftsstärke: 1/37 - 1/37 Alarmierungsart: alle DME, DME - 109 Weitere Kräfte: Abschnittsleiter Süd, Alfelder Zeitung, Freiwillige Feuerwehr Eimsen, Freiwillige Feuerwehr Föhrste, Gasversorger, Ordnungsamt, Polizei, RTW, Stadtbrandmeister, stellv. Stadtbrandmeister, Wasserversorger, Werkfeuerwehr Sappi | 229 / 29.12.2016 – Brandeinsatz | 29.12.2016 20:58 | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandeinsatz | Hauptstraße | BvD, DL(A)K 23/12, ELW 1, GW-Öl, LF 16/12, RW Kran, SW 2000, TLF 16/25, TLF 8W | SJ | 1/37 - 1/37 | alle DME, DME - 109 | Abschnittsleiter Süd, Alfelder Zeitung, Freiwillige Feuerwehr Eimsen, Freiwillige Feuerwehr Föhrste, Gasversorger, Ordnungsamt, Polizei, RTW, Stadtbrandmeister, stellv. Stadtbrandmeister, Wasserversorger, Werkfeuerwehr Sappi | ||||||||||||||
Nummer: Einsatzmeldung: 228 / 29.12.2016 – Hilfeleistung Türöffnung Datum: 29.12.2016 10:18 Dauer: 28 min Einsatzart: xxx nicht mehr verwenden xxx > Technische Hilfen > Türöffnung Einsatzort: Schlesische Straße Fahrzeuge: VRW Einsatzleiter: JK Mannschaftsstärke: 1/10 - 1/2 Alarmierungsart: alle DME Weitere Kräfte: | 228 / 29.12.2016 – Hilfeleistung Türöffnung | 29.12.2016 10:18 | 28 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Technische Hilfen > Türöffnung | Schlesische Straße | VRW | JK | 1/10 - 1/2 | alle DME | ||||||||||||||
Nummer: Einsatzmeldung: 227 / 29.12.2016 – Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 29.12.2016 00:09 Dauer: 21 min Einsatzart: xxx nicht mehr verwenden xxx > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Einsatzort: Mühlenmasch Fahrzeuge: BvD, TLF 16/25 Einsatzleiter: SJ Mannschaftsstärke: 1/8 - 1/7 Alarmierungsart: alle DME Weitere Kräfte: Polizei | 227 / 29.12.2016 – Auslösung Brandmeldeanlage | 29.12.2016 00:09 | 21 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Mühlenmasch | BvD, TLF 16/25 | SJ | 1/8 - 1/7 | alle DME | Polizei | |||||||||||||
Nummer: Einsatzmeldung: 226 / 28.12.2016 – Brandeinsatz Datum: 28.12.2016 17:38 Dauer: 23 min Einsatzart: xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandeinsatz Einsatzort: Kalandstraße Fahrzeuge: BvD, TLF 16/25 Einsatzleiter: SJ Mannschaftsstärke: 1/9 - 1/6 Alarmierungsart: DME - 109 Weitere Kräfte: | 226 / 28.12.2016 – Brandeinsatz | 28.12.2016 17:38 | 23 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandeinsatz | Kalandstraße | BvD, TLF 16/25 | SJ | 1/9 - 1/6 | DME - 109 | ||||||||||||||
Nummer: Einsatzmeldung: 225 / 26.12.2016 – Brandeinsatz Datum: 26.12.2016 05:41 Dauer: 2 h 49 min Einsatzart: xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandeinsatz Einsatzort: Dehnsen, Hilmensiek Fahrzeuge: BvD, DL(A)K 23/12, ELW 1, GW-L1, TLF 16/25 Einsatzleiter: MW Mannschaftsstärke: 1/17 - 1/16 Alarmierungsart: DME - 109 Weitere Kräfte: Freiwillige Feuerwehr Brunkensen, Freiwillige Feuerwehr Dehnsen, Freiwillige Feuerwehr Limmer, Polizei | 225 / 26.12.2016 – Brandeinsatz | 26.12.2016 05:41 | 2 h 49 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandeinsatz | Dehnsen, Hilmensiek | BvD, DL(A)K 23/12, ELW 1, GW-L1, TLF 16/25 | MW | 1/17 - 1/16 | DME - 109 | Freiwillige Feuerwehr Brunkensen, Freiwillige Feuerwehr Dehnsen, Freiwillige Feuerwehr Limmer, Polizei | |||||||||||||
Nummer: Einsatzmeldung: 224 / 25.12.2016 – Hilfeleistung Türöffnung Datum: 25.12.2016 02:45 Dauer: 1 h Einsatzart: xxx nicht mehr verwenden xxx > Technische Hilfen > Türöffnung Einsatzort: Leinstraße Fahrzeuge: BvD, VRW Einsatzleiter: JK Mannschaftsstärke: 1/7 - 1/3 Alarmierungsart: DME - 109 Weitere Kräfte: Polizei, RTW | 224 / 25.12.2016 – Hilfeleistung Türöffnung | 25.12.2016 02:45 | 1 h | xxx nicht mehr verwenden xxx > Technische Hilfen > Türöffnung | Leinstraße | BvD, VRW | JK | 1/7 - 1/3 | DME - 109 | Polizei, RTW | |||||||||||||
Nummer: Einsatzmeldung: 223 / 22.12.2016 – Brandeinsatz Datum: 22.12.2016 06:16 Dauer: 1 h 22 min Einsatzart: xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandeinsatz Einsatzort: Marienhagen, Berliner Straße Fahrzeuge: DL(A)K 23/12, TLF 16/25 Einsatzleiter: FO Mannschaftsstärke: 1/24 - 1/11 Alarmierungsart: alle DME Weitere Kräfte: Abschnittsleiter Süd, Freiwillige Feuerwehr Duingen, Freiwillige Feuerwehr Marienhagen, RTW | 223 / 22.12.2016 – Brandeinsatz | 22.12.2016 06:16 | 1 h 22 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandeinsatz | Marienhagen, Berliner Straße | DL(A)K 23/12, TLF 16/25 | FO | 1/24 - 1/11 | alle DME | Abschnittsleiter Süd, Freiwillige Feuerwehr Duingen, Freiwillige Feuerwehr Marienhagen, RTW | |||||||||||||
Nummer: Einsatzmeldung: 222 / 20.12.2016 – Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 20.12.2016 20:55 Dauer: 10 min Einsatzart: xxx nicht mehr verwenden xxx > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Einsatzort: Mühlenmasch Fahrzeuge: TLF 16/25 Einsatzleiter: FO Mannschaftsstärke: 1/7 - 1/5 Alarmierungsart: alle DME Weitere Kräfte: Werkfeuerwehr Sappi | 222 / 20.12.2016 – Auslösung Brandmeldeanlage | 20.12.2016 20:55 | 10 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Mühlenmasch | TLF 16/25 | FO | 1/7 - 1/5 | alle DME | Werkfeuerwehr Sappi | |||||||||||||
Nummer: Einsatzmeldung: 221 / 18.12.2016 / Brandsicherheitswache Datum: 18.12.2016 17:30 Dauer: 5 h 30 min Einsatzart: xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandsicherheitswachdienst Einsatzort: Aula Gymnasium Fahrzeuge: TSF Einsatzleiter: JK Mannschaftsstärke: 1/1 - 1/1 Alarmierungsart: mündlich Weitere Kräfte: | 221 / 18.12.2016 / Brandsicherheitswache | 18.12.2016 17:30 | 5 h 30 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandsicherheitswachdienst | Aula Gymnasium | TSF | JK | 1/1 - 1/1 | mündlich | ||||||||||||||
Nummer: Einsatzmeldung: 220 / 17.12.2016 – Hilfeleistung Tier Datum: 17.12.2016 16:00 Dauer: 41 min Einsatzart: xxx nicht mehr verwenden xxx > Hilfeleistungen > Tierrettung Einsatzort: Bahnhofstraße, Mühlenarm Fahrzeuge: BvD, LF 16/12 Einsatzleiter: FO Mannschaftsstärke: 1/12 - 1/5 Alarmierungsart: DME - 105 Weitere Kräfte: | 220 / 17.12.2016 – Hilfeleistung Tier | 17.12.2016 16:00 | 41 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Hilfeleistungen > Tierrettung | Bahnhofstraße, Mühlenarm | BvD, LF 16/12 | FO | 1/12 - 1/5 | DME - 105 | ||||||||||||||
Nummer: Einsatzmeldung: 219 / 17.12.2016 – Hilfeleistung Wasserschaden Datum: 17.12.2016 14:38 Dauer: 17 min Einsatzart: xxx nicht mehr verwenden xxx > Technische Hilfen > Wasserschaden Einsatzort: Dr.-Janssen-Straße Fahrzeuge: BvD, GW-Öl Einsatzleiter: FO Mannschaftsstärke: 1/12 - 1/3 Alarmierungsart: DME - 105 Weitere Kräfte: Wasserversorger | 219 / 17.12.2016 – Hilfeleistung Wasserschaden | 17.12.2016 14:38 | 17 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Technische Hilfen > Wasserschaden | Dr.-Janssen-Straße | BvD, GW-Öl | FO | 1/12 - 1/3 | DME - 105 | Wasserversorger | |||||||||||||
Nummer: Einsatzmeldung: 218 / 16.12.2016 – Brandeinsatz Datum: 16.12.2016 18:53 Dauer: 1 h 3 min Einsatzart: xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandeinsatz Einsatzort: Glenetalstraße Fahrzeuge: ELW 1, GW-G, LF 16/12, TLF 16/25 Einsatzleiter: FO Mannschaftsstärke: 1/25 - 1/19 Alarmierungsart: alle DME Weitere Kräfte: Freiwillige Feuerwehr Brunkensen, RTW | 218 / 16.12.2016 – Brandeinsatz | 16.12.2016 18:53 | 1 h 3 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandeinsatz | Glenetalstraße | ELW 1, GW-G, LF 16/12, TLF 16/25 | FO | 1/25 - 1/19 | alle DME | Freiwillige Feuerwehr Brunkensen, RTW | |||||||||||||
Nummer: Einsatzmeldung: 217 / 13.12.2016 – Hilfeleistung Tragehilfe Datum: 13.12.2016 17:07 Dauer: 1 h Einsatzart: xxx nicht mehr verwenden xxx > Unterstützung Rettungsdienst > Tragehilfe/Drehleitereinsatz Einsatzort: Am Steinberg Fahrzeuge: DL(A)K 23/12 Einsatzleiter: HS Mannschaftsstärke: 1/10 - 1/2 Alarmierungsart: DME - 105 Weitere Kräfte: NEF, Polizei, RTW | 217 / 13.12.2016 – Hilfeleistung Tragehilfe | 13.12.2016 17:07 | 1 h | xxx nicht mehr verwenden xxx > Unterstützung Rettungsdienst > Tragehilfe/Drehleitereinsatz | Am Steinberg | DL(A)K 23/12 | HS | 1/10 - 1/2 | DME - 105 | NEF, Polizei, RTW | |||||||||||||
Nummer: Einsatzmeldung: 216 / 13.12.2016 – Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 12.12.2016 21:45 Dauer: 25 min Einsatzart: xxx nicht mehr verwenden xxx > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Einsatzort: Ziegelmasch Fahrzeuge: TLF 16/25 Einsatzleiter: SJ Mannschaftsstärke: 1/10 - 1/9 Alarmierungsart: alle DME Weitere Kräfte: Polizei | 216 / 13.12.2016 – Auslösung Brandmeldeanlage | 12.12.2016 21:45 | 25 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Ziegelmasch | TLF 16/25 | SJ | 1/10 - 1/9 | alle DME | Polizei | |||||||||||||
Nummer: Einsatzmeldung: 215 / 12.12.2016 – Hilfeleistung Amtshilfe Datum: 12.12.2016 18:19 Dauer: 1 h 2 min Einsatzart: xxx nicht mehr verwenden xxx > Hilfeleistungen > Amtshilfe Polizei Einsatzort: Rudof-Meyer-Straße Fahrzeuge: ELW 1 Einsatzleiter: SJ Mannschaftsstärke: 1/7 - 1/2 Alarmierungsart: DME - 105 Weitere Kräfte: Polizei | 215 / 12.12.2016 – Hilfeleistung Amtshilfe | 12.12.2016 18:19 | 1 h 2 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Hilfeleistungen > Amtshilfe Polizei | Rudof-Meyer-Straße | ELW 1 | SJ | 1/7 - 1/2 | DME - 105 | Polizei | |||||||||||||
Nummer: Einsatzmeldung: 214 / 11.12.2016 – Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 11.12.2016 22:52 Dauer: 28 min Einsatzart: xxx nicht mehr verwenden xxx > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Einsatzort: Fritz-Kunke-Straße Fahrzeuge: BvD, TLF 16/25 Einsatzleiter: SJ Mannschaftsstärke: 1/10 - 1/9 Alarmierungsart: alle DME Weitere Kräfte: | 214 / 11.12.2016 – Auslösung Brandmeldeanlage | 11.12.2016 22:52 | 28 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Fritz-Kunke-Straße | BvD, TLF 16/25 | SJ | 1/10 - 1/9 | alle DME | ||||||||||||||
Nummer: Einsatzmeldung: 213 / 09.12.2016 – Brandsicherheitswache Datum: 09.12.2016 18:50 Dauer: 4 h 10 min Einsatzart: xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandsicherheitswachdienst Einsatzort: Fagus-Werk Fahrzeuge: TLF 8W Einsatzleiter: MW Mannschaftsstärke: 1/2 - 1/2 Alarmierungsart: mündlich Weitere Kräfte: | 213 / 09.12.2016 – Brandsicherheitswache | 09.12.2016 18:50 | 4 h 10 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandsicherheitswachdienst | Fagus-Werk | TLF 8W | MW | 1/2 - 1/2 | mündlich | ||||||||||||||
Nummer: Einsatzmeldung: 212 / 09.12.2016 – Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 09.12.2016 10:57 Dauer: 28 min Einsatzart: xxx nicht mehr verwenden xxx > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Einsatzort: Hindenburgstadion/7 Berge Bad Fahrzeuge: VRW Einsatzleiter: AS Mannschaftsstärke: 1/7 - 1/0 Alarmierungsart: alle DME Weitere Kräfte: | 212 / 09.12.2016 – Auslösung Brandmeldeanlage | 09.12.2016 10:57 | 28 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Hindenburgstadion/7 Berge Bad | VRW | AS | 1/7 - 1/0 | alle DME | ||||||||||||||
Nummer: Einsatzmeldung: 211 / 07.12.2016 – Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 07.12.2016 23:56 Dauer: 19 min Einsatzart: xxx nicht mehr verwenden xxx > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Einsatzort: Mühlenmasch Fahrzeuge: BvD Einsatzleiter: SJ Mannschaftsstärke: 1/5 - 1/0 Alarmierungsart: alle DME Weitere Kräfte: | 211 / 07.12.2016 – Auslösung Brandmeldeanlage | 07.12.2016 23:56 | 19 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Mühlenmasch | BvD | SJ | 1/5 - 1/0 | alle DME | ||||||||||||||
Nummer: Einsatzmeldung: 210 / 04.12.2016 – Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 04.12.2016 18:42 Dauer: 2 h Einsatzart: xxx nicht mehr verwenden xxx > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Einsatzort: Sedanstraße Fahrzeuge: BvD, TLF 16/25 Einsatzleiter: MW Mannschaftsstärke: 1/25 - 1/9 Alarmierungsart: alle DME Weitere Kräfte: Polizei | 210 / 04.12.2016 – Auslösung Brandmeldeanlage | 04.12.2016 18:42 | 2 h | xxx nicht mehr verwenden xxx > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Sedanstraße | BvD, TLF 16/25 | MW | 1/25 - 1/9 | alle DME | Polizei | |||||||||||||
Nummer: Einsatzmeldung: 209 / 04.12.2016 – Hilfeleistung Türöffnung Datum: 04.12.2016 13:13 Dauer: 37 min Einsatzart: xxx nicht mehr verwenden xxx > Technische Hilfen > Türöffnung Einsatzort: Nordstraße Fahrzeuge: BvD, VRW Einsatzleiter: MW Mannschaftsstärke: 1/7 - 1/3 Alarmierungsart: DME - 109 Weitere Kräfte: Freiwillige Feuerwehr Limmer, Polizei, RTW | 209 / 04.12.2016 – Hilfeleistung Türöffnung | 04.12.2016 13:13 | 37 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Technische Hilfen > Türöffnung | Nordstraße | BvD, VRW | MW | 1/7 - 1/3 | DME - 109 | Freiwillige Feuerwehr Limmer, Polizei, RTW | |||||||||||||
Nummer: Einsatzmeldung: 208 / 03.12.2016 – Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 03.12.2016 06:30 Dauer: 11 min Einsatzart: xxx nicht mehr verwenden xxx > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Einsatzort: Mühlenmasch Fahrzeuge: Einsatzleiter: MS Mannschaftsstärke: 1/--1/5 Alarmierungsart: alle DME Weitere Kräfte: Werkfeuerwehr Sappi | 208 / 03.12.2016 – Auslösung Brandmeldeanlage | 03.12.2016 06:30 | 11 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Mühlenmasch | MS | 1/--1/5 | alle DME | Werkfeuerwehr Sappi | ||||||||||||||
Nummer: Einsatzmeldung: 207 / 01.12.2016 – Hilfeleistung Türöffnung Datum: 01.12.2016 19:20 Dauer: 35 min Einsatzart: xxx nicht mehr verwenden xxx > Technische Hilfen > Türöffnung Einsatzort: Bahnhof Alfeld Fahrzeuge: ELW 1, VRW Einsatzleiter: MF Mannschaftsstärke: 1/7-1/4 Alarmierungsart: DME - 109 Weitere Kräfte: | 207 / 01.12.2016 – Hilfeleistung Türöffnung | 01.12.2016 19:20 | 35 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Technische Hilfen > Türöffnung | Bahnhof Alfeld | ELW 1, VRW | MF | 1/7-1/4 | DME - 109 | ||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Dauer | Einsatzart | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzleiter | Mannschaftsstärke | Alarmierungsart | Weitere Kräfte | |||||||||||||
Nummer: Einsatzmeldung: Nr. 206 / 27.11.2016 – Explosionsgefahr Datum: 27.11.2016 21:44 Dauer: 29 min Einsatzart: xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandeinsatz Einsatzort: Winzenburger Straße Fahrzeuge: BvD, DL(A)K 23/12, ELW 1, TLF 16/25 Einsatzleiter: SJ Mannschaftsstärke: 1/14 Alarmierungsart: alle DME Weitere Kräfte: Polizei, RTW, stellv. Stadtbrandmeister | Nr. 206 / 27.11.2016 – Explosionsgefahr | 27.11.2016 21:44 | 29 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandeinsatz | Winzenburger Straße | BvD, DL(A)K 23/12, ELW 1, TLF 16/25 | SJ | 1/14 | alle DME | Polizei, RTW, stellv. Stadtbrandmeister | |||||||||||||
Nummer: Einsatzmeldung: Nr. 205 / 27.11.2016 – Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 27.11.2016 18:51 Dauer: 14 min Einsatzart: xxx nicht mehr verwenden xxx > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Einsatzort: Mühlenmasch Fahrzeuge: BvD, TLF 16/25 Einsatzleiter: SJ Mannschaftsstärke: 1/9 Alarmierungsart: Weitere Kräfte: Werkfeuerwehr Sappi | Nr. 205 / 27.11.2016 – Auslösung Brandmeldeanlage | 27.11.2016 18:51 | 14 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Mühlenmasch | BvD, TLF 16/25 | SJ | 1/9 | Werkfeuerwehr Sappi | ||||||||||||||
Nummer: Einsatzmeldung: Nr. 204 / 24.11.2016 – Brandsicherheitswache Datum: 24.11.2016 19:30 Dauer: 3 h 30 min Einsatzart: xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandsicherheitswachdienst Einsatzort: Aula Gymnasium Fahrzeuge: TSF Einsatzleiter: HS Mannschaftsstärke: 1/1 Alarmierungsart: mündlich, Telefon Weitere Kräfte: | Nr. 204 / 24.11.2016 – Brandsicherheitswache | 24.11.2016 19:30 | 3 h 30 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandsicherheitswachdienst | Aula Gymnasium | TSF | HS | 1/1 | mündlich, Telefon | ||||||||||||||
Nummer: Einsatzmeldung: Nr. 203 / 23.11.2016 – Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 23.11.2016 04:14 Dauer: 16 min Einsatzart: xxx nicht mehr verwenden xxx > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Einsatzort: Mühlenmasch Fahrzeuge: BvD, TLF 16/25 Einsatzleiter: SJ Mannschaftsstärke: 1/8 Alarmierungsart: alle DME Weitere Kräfte: | Nr. 203 / 23.11.2016 – Auslösung Brandmeldeanlage | 23.11.2016 04:14 | 16 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Mühlenmasch | BvD, TLF 16/25 | SJ | 1/8 | alle DME | ||||||||||||||
Nummer: Einsatzmeldung: Nr. 202 / 20.11.2016 – Brandsicherheitswache Datum: 20.11.2016 14:30 Dauer: 3 h 30 min Einsatzart: xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandsicherheitswachdienst Einsatzort: Aula Gymnasium Fahrzeuge: TSF Einsatzleiter: JP Mannschaftsstärke: 1/1 Alarmierungsart: mündlich, Telefon Weitere Kräfte: | Nr. 202 / 20.11.2016 – Brandsicherheitswache | 20.11.2016 14:30 | 3 h 30 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandsicherheitswachdienst | Aula Gymnasium | TSF | JP | 1/1 | mündlich, Telefon | ||||||||||||||
Nummer: Einsatzmeldung: Nr. 201 / 19.11.2016 – Brandsicherheitswache Datum: 19.11.2016 14:30 Dauer: 3 h 30 min Einsatzart: xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandsicherheitswachdienst Einsatzort: Aula Gymnasium Fahrzeuge: TSF Einsatzleiter: PH Mannschaftsstärke: 1/1 Alarmierungsart: mündlich, Telefon Weitere Kräfte: | Nr. 201 / 19.11.2016 – Brandsicherheitswache | 19.11.2016 14:30 | 3 h 30 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandsicherheitswachdienst | Aula Gymnasium | TSF | PH | 1/1 | mündlich, Telefon | ||||||||||||||
Nummer: Einsatzmeldung: Nr. 200 / 18.11.2016 – Brandsicherheitswache Datum: 18.11.2016 18:30 Dauer: 4 h 30 min Einsatzart: xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandsicherheitswachdienst Einsatzort: Fagus-Werk Fahrzeuge: TLF 8W Einsatzleiter: JK Mannschaftsstärke: 1/2 Alarmierungsart: mündlich, Telefon Weitere Kräfte: DRK-SEG | Nr. 200 / 18.11.2016 – Brandsicherheitswache | 18.11.2016 18:30 | 4 h 30 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandsicherheitswachdienst | Fagus-Werk | TLF 8W | JK | 1/2 | mündlich, Telefon | DRK-SEG | |||||||||||||
Nummer: Einsatzmeldung: Nr. 199 / 18.11.2016 – Brandsicherheitswache Datum: 18.11.2016 09:15 Dauer: 3 h 45 min Einsatzart: xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandsicherheitswachdienst Einsatzort: Aula Gymnasium Fahrzeuge: TSF Einsatzleiter: AS Mannschaftsstärke: 1/1 Alarmierungsart: Telefon Weitere Kräfte: | Nr. 199 / 18.11.2016 – Brandsicherheitswache | 18.11.2016 09:15 | 3 h 45 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandsicherheitswachdienst | Aula Gymnasium | TSF | AS | 1/1 | Telefon | ||||||||||||||
Nummer: Einsatzmeldung: Nr. 198 / 17.11.2016 – Brandsicherheitswache Datum: 17.11.2016 09:30 Dauer: 3 h 30 min Einsatzart: xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandsicherheitswachdienst Einsatzort: Aula Gymnasium Fahrzeuge: TSF Einsatzleiter: MQ Mannschaftsstärke: 1/1 Alarmierungsart: mündlich, Telefon Weitere Kräfte: | Nr. 198 / 17.11.2016 – Brandsicherheitswache | 17.11.2016 09:30 | 3 h 30 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandsicherheitswachdienst | Aula Gymnasium | TSF | MQ | 1/1 | mündlich, Telefon | ||||||||||||||
Nummer: Einsatzmeldung: Nr. 197 / 17.11.2016 – Unterstützung Baubetriebshof Datum: 17.11.2016 08:00 Dauer: 30 min Einsatzart: Unterstützung Baubetriebshof Einsatzort: Hildesheimer Straße, Burgfreiheit Fahrzeuge: DL(A)K 23/12 Einsatzleiter: AS Mannschaftsstärke: 1/0 Alarmierungsart: Telefon Weitere Kräfte: Baubetriebshof | Nr. 197 / 17.11.2016 – Unterstützung Baubetriebshof | 17.11.2016 08:00 | 30 min | Unterstützung Baubetriebshof | Hildesheimer Straße, Burgfreiheit | DL(A)K 23/12 | AS | 1/0 | Telefon | Baubetriebshof | |||||||||||||
Nummer: Einsatzmeldung: Nr. 196 / 16.11.2016 – Hilfeleistung VU eingeklemmte Person Datum: 16.11.2016 07:37 Dauer: 1 h 58 min Einsatzart: xxx nicht mehr verwenden xxx > Verkehrsunfall eingeklemmte Person Einsatzort: Sack, L469 Rtg. Adenstedt Fahrzeuge: BvD, DL(A)K 23/12, TLF 16/25, VRW Einsatzleiter: SJ Mannschaftsstärke: 1/13 Alarmierungsart: alle DME Weitere Kräfte: Abschleppdienst WD, Freiwillige Feuerwehr Sack, NEF, Polizei, RTW | Nr. 196 / 16.11.2016 – Hilfeleistung VU eingeklemmte Person | 16.11.2016 07:37 | 1 h 58 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Verkehrsunfall eingeklemmte Person | Sack, L469 Rtg. Adenstedt | BvD, DL(A)K 23/12, TLF 16/25, VRW | SJ | 1/13 | alle DME | Abschleppdienst WD, Freiwillige Feuerwehr Sack, NEF, Polizei, RTW | |||||||||||||
Nummer: Einsatzmeldung: Nr. 195 / 12.11.2016 – Brandeinsatz Datum: 12.11.2016 14:53 Dauer: 27 min Einsatzart: xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandeinsatz Einsatzort: Am Silienbusch Fahrzeuge: BvD, TLF 16/25 Einsatzleiter: SJ Mannschaftsstärke: 1/7 Alarmierungsart: DME - 105 Weitere Kräfte: | Nr. 195 / 12.11.2016 – Brandeinsatz | 12.11.2016 14:53 | 27 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Brandeinsatz | Am Silienbusch | BvD, TLF 16/25 | SJ | 1/7 | DME - 105 | ||||||||||||||
Nummer: Einsatzmeldung: Nr. 194 / 11.11.2016 – Hilfeleistung Türöffnung Datum: 11.11.2016 14:03 Dauer: 17 min Einsatzart: xxx nicht mehr verwenden xxx > Technische Hilfen > Türöffnung Einsatzort: Gudewillstraße Fahrzeuge: VRW Einsatzleiter: JK Mannschaftsstärke: 1/2 Alarmierungsart: alle DME Weitere Kräfte: | Nr. 194 / 11.11.2016 – Hilfeleistung Türöffnung | 11.11.2016 14:03 | 17 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Technische Hilfen > Türöffnung | Gudewillstraße | VRW | JK | 1/2 | alle DME | ||||||||||||||
Nummer: Einsatzmeldung: Nr. 193 / 07.11.2016 – Hilfeleistung Sturmschaden Datum: 07.11.2016 22:32 Dauer: 47 min Einsatzart: xxx nicht mehr verwenden xxx > Technische Hilfen > Sturmschaden Einsatzort: Sack, L469 Rtg. Adenstedt Fahrzeuge: DL(A)K 23/12 Einsatzleiter: SJ Mannschaftsstärke: 1/2 Alarmierungsart: Funk/FEL Weitere Kräfte: Freiwillige Feuerwehr Sack, Polizei | Nr. 193 / 07.11.2016 – Hilfeleistung Sturmschaden | 07.11.2016 22:32 | 47 min | xxx nicht mehr verwenden xxx > Technische Hilfen > Sturmschaden | Sack, L469 Rtg. Adenstedt | DL(A)K 23/12 | SJ | 1/2 | Funk/FEL | Freiwillige Feuerwehr Sack, Polizei | |||||||||||||
